兵庫県のバス路線のGTFS・標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)データのうち、オープンデータとして公開されているものの一覧です。
最終更新日:2025.04.09 (赤字は有効期限切れ) 掲載データについて ▼No. | 県名 | 事業者名 | 最終更新日 | 有効期限 (開始) | 有効期限 (終了) | 提供者 | データ | ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 加古川市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.04.30 | 加古川市 | ![]() | CC BY 2.1 |
2 | 兵庫県 | 淡路市 | 2025.03.13 | 2025.02.21 | 2026.02.20 | 淡路市 | ![]() | CC BY 2.1 |
3 | 兵庫県 | 福崎町 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 福崎町 | ![]() | CC BY 2.1 |
4 | 兵庫県 | 姫路市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 姫路市 | ![]() | CC BY 2.1 |
5 | 兵庫県 | 香美町コミュニティ | 2023.06.08 | 2021.12.01 | 2024.03.31 | 香美町 | ![]() | CC BY 2.1 |
6 | 兵庫県 | 上郡町 | 2024.10.11 | 2024.10.01 | 2025.10.31 | 上郡町 | ![]() | CC BY 2.1 |
7 | 兵庫県 | 洲本市コミュニティバス | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 洲本市 | ![]() | CC BY 2.1 |
8 | 兵庫県 | 新温泉町コミュニティ | 2024.03.26 | 2024.03.01 | 2025.03.31 | 新温泉町 | ![]() | CC BY 2.1 |
9 | 兵庫県 | 養父市コミュニティ | 2023.04.13 | 2021.10.01 | 2024.12.31 | ジョルダン株式会社 | ![]() | CC BY 2.1 |
10 | 兵庫県 | 猪名川町 | 2024.09.19 | 2024.10.01 | 2025.09.30 | 猪名川町 | ![]() | CC BY 2.1 |
11 | 兵庫県 | 加西市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 加西市 | ![]() | CC BY 2.1 |
12 | 兵庫県 | 市川町 | 2024.10.30 | 2024.10.01 | 2025.03.31 | 市川町 | ![]() | CC BY 2.1 |
13 | 兵庫県 | 赤穂市 | 2024.10.17 | 2024.10.01 | 2025.04.30 | 赤穂市 他 | ![]() | CC BY 2.1 |
14 | 兵庫県 | 佐用町 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.04.30 | 佐用町 | ![]() | CC BY 2.1 |
15 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 南あわじ市 | ![]() | CC BY 2.1 |
16 | 兵庫県 | 豊岡市 | 2025.03.13 | 2025.02.26 | 2026.03.31 | 豊岡市 他 | ![]() | CC BY 2.1 |
17 | 兵庫県 | 明石市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.04.30 | 明石市 | ![]() | CC BY 2.1 |
18 | 兵庫県 | たつの市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.04.30 | たつの市 | ![]() | CC BY 2.1 |
19 | 兵庫県 | 加東市 | 2024.03.25 | 2024.04.01 | 2025.03.31 | 加東市 | ![]() | CC BY 2.1 |
20 | 兵庫県 | 神河町 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 神河町 | ![]() | CC BY 2.1 |
21 | 兵庫県 | 西脇市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 西脇市 | ![]() | CC BY 2.1 |
22 | 兵庫県 | 朝来市 | 2024.10.23 | 2024.10.01 | 2025.03.31 | 朝来市 | ![]() | CC BY 2.1 |
23 | 兵庫県 | 小野市 | 2025.02.01 | 2025.02.01 | 2026.03.31 | 小野市 | ![]() | CC BY 2.1 |
24 | 兵庫県 | 高砂市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 高砂市 | ![]() | CC BY 2.1 |
25 | 兵庫県 | フクユタクシー | 2024.09.12 | 2024.10.01 | 2025.09.30 | フクユタクシー | ![]() | CC BY 2.1 |
26 | 兵庫県 | 「ぐるっと生瀬」運行協議会 | 2024.09.12 | 2024.10.01 | 2025.09.30 | 西宮市 | ![]() | CC BY 2.1 |
27 | 兵庫県 | 山陽タクシー株式会社 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 神戸市 | ![]() | CC BY 2.1 |
28 | 兵庫県 | 東京・日本交通株式会社神戸営業所 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 神戸市 | ![]() | CC BY 2.1 |
29 | 兵庫県 | キクヤ交通株式会社 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 神戸市 | ![]() | CC BY 2.1 |
30 | 兵庫県 | スターハイヤー株式会社 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 神戸市 | ![]() | CC BY 2.1 |
31 | 兵庫県 | 西宮市 | 2024.03.21 | 2024.04.01 | 2025.04.30 | 西宮市 他 | ![]() | CC BY 4.0 |
32 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2025.03.31 | 2024.11.01 | 2026.04.30 | 丹波篠山市 | ![]() | CC BY 2.1 |
33 | 兵庫県 | 加西市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 加西市 | ![]() | CC BY 2.1 |
34 | 兵庫県 | 株式会社ウイング神姫 | 2024.12.11 | 2024.12.06 | 2025.03.31 | 宍粟市 他 | ![]() | CC BY 2.1 |
© 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー