HP
|
最終更新:2024.8.22 |
有効期間:2024.10.1〜2025.9.30 |
No. | 路線名 | ルート | バス停数 | 総距離 |
---|---|---|---|---|
1 | あわ神あわ姫バス①時計回り | 表示 | 96 | 直62km |
2 | あわ神あわ姫バス①時計回り | 表示 | 90 | 直59km |
3 | あわ神あわ姫バス②反時計回り | 表示 | 97 | 直62km |
4 | あわ神あわ姫バス②反時計回り | 表示 | 90 | 直59km |
5 | あわ神あわ姫バス③東浦北淡線 | 表示 | 14 | 直8km |
6 | あわ神あわ姫バス③東浦北淡線 | 表示 | 14 | 直8km |
7 | あわ神あわ姫バス➉北部観光周遊回り | 表示 | 14 | 直17km |
8 | あわ神あわ姫バス➉北部観光周遊回り | 表示 | 14 | 直17km |
9 | あわ神あわ姫バス⑪南部観光周遊回り | 表示 | 16 | 直28km |
10 | あわ神あわ姫バス⑪南部観光周遊回り | 表示 | 16 | 直29km |
11 | あわ神あわ姫バス岩屋洲本線 | 表示 | 46 | 直33km |
12 | あわ神あわ姫バス岩屋洲本線 | 表示 | 45 | 直33km |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー