HP
|
最終更新:2024.3.29 |
有効期間:2024.4.1〜2025.3.31 |
No. | 路線名 | ルート | バス停数 | 総距離 |
---|---|---|---|---|
1 | じょうとんバス・米田西ルート | 表示 | 20 | 9km |
2 | じょうとんバス・米田西ルート | 表示 | 20 | 10km |
3 | じょうとんバス・米田東ルート | 表示 | 19 | 7km |
4 | じょうとんバス・米田東ルート | 表示 | 15 | 5km |
5 | じょうとんバス・曽根宝殿ルート | 表示 | 11 | 7km |
6 | じょうとんバス・曽根宝殿ルート | 表示 | 11 | 6km |
7 | じょうとんバス・曽根高砂ルート | 表示 | 19 | 9km |
8 | じょうとんバス・曽根高砂ルート | 表示 | 19 | 9km |
9 | じょうとんバス・高砂町・向島観光ルート | 表示 | 11 | 4km |
10 | じょうとんバス・高砂町・向島観光ルート | 表示 | 11 | 4km |
11 | じょうとんバスミニ・市ノ池・高御位山観光ルート | 表示 | 19 | 11km |
12 | じょうとんバスミニ・市ノ池・高御位山観光ルート | 表示 | 19 | 10km |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー