北海道のバス路線のGTFS・標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)データのうち、オープンデータとして公開されているものの一覧です。
GTFSデータは、バス時刻検索様が公開している全国GTFS一覧(国内のGTFSデータを毎日収集し、最新化しているサイトです)を元に、新規や更新の情報を取得しております。
毎日1回の更新を続けていますが、データの期限切れになっているものや、有効期限内でも最新化されていない可能性もありますので、ご自分の判断でご利用ください(当サイトで使えそうなバスを見つけたら、事業者のサイトでの再確認が望ましいです)。
最終更新日:2024.11.22 (赤字は有効期限切れ)No. | 県名 | 事業者名 | 最終更新日 | 有効期限 (開始) | 有効期限 (終了) | 提供者 | データ | ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 道南バス株式会社 | 2024.10.01 | 2024.10.01 | 2025.03.31 | 道南バス株式会社 | CC BY 4.0 | |
2 | 北海道 | 十勝バス株式会社 | 2024.08.25 | 2024.08.21 | 2025.08.20 | 十勝バス株式会社 他 | オープンデータ | |
3 | 北海道 | 旭川電気軌道 | 2024.11.18 | 不明 | 不明 | 旭川電気軌道 | CC BY 4.0 | |
4 | 北海道 | 恵庭市 | 2022.03.30 | 2021.11.15 | 2022.03.31 | 恵庭市 | CC BY 4.0 | |
5 | 北海道 | ふらのバス 株式会社 | 2024.04.02 | 2024.04.01 | 2025.03.31 | ふらのバス 株式会社 | CC BY 4.0 | |
6 | 北海道 | 羽幌町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
7 | 北海道 | 北海道中央バス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
8 | 北海道 | じょうてつ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
9 | 北海道 | くしろバス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
10 | 北海道 | 名士バス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
11 | 北海道 | 奈井江町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
12 | 北海道 | 名寄市コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
13 | 北海道 | 斜里町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
14 | 北海道 | 士幌町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
15 | 北海道 | 空知中央バス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
16 | 北海道 | 斜里バス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
17 | 北海道 | 夕鉄バス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
18 | 北海道 | 三笠市コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
19 | 北海道 | 道北バス株式会社 | 2024.10.25 | 2024.11.01 | 2025.03.31 | 道北バス株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
20 | 北海道 | 北紋バス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
21 | 北海道 | 宗谷バス | 2024.07.19 | 2024.07.01 | 2025.06.29 | ジョルダン株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
22 | 北海道 | 深川市コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
23 | 北海道 | 岩内町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
24 | 北海道 | 白糠町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
25 | 北海道 | 興部町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
26 | 北海道 | 大樹町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
27 | 北海道 | 上川町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
28 | 北海道 | おびうん観光 | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
29 | 北海道 | 中標津町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
30 | 北海道 | 白老町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
31 | 北海道 | ひがし北海道エクスプレスバス | 2024.03.30 | 2024.03.01 | 2024.08.31 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
32 | 北海道 | 北海道バス | 2022.10.27 | 2022.10.01 | 2023.03.31 | ジョルダン株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
33 | 北海道 | 函館帝産バス | 2023.04.27 | 2023.03.26 | 2023.04.30 | 函館タクシー株式会社 | CC BY 4.0 | |
34 | 北海道 | 空知交通 | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
35 | 北海道 | 安平町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
36 | 北海道 | 遠軽町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
37 | 北海道 | 浦臼町コミュニティ | 2021.02.23 | 2021.04.01 | 2022.03.31 | 浦臼町コミュニティ | CC BY 4.0 | |
38 | 北海道 | 下川町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
39 | 北海道 | 別海町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
40 | 北海道 | 喜茂別町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
41 | 北海道 | 月形町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
42 | 北海道 | 佐呂間町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
43 | 北海道 | 網走バス | 2024.11.01 | 2024.10.27 | 2024.11.30 | 網走バス株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
44 | 北海道 | 札幌ばんけい | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
45 | 北海道 | 芽室町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
46 | 北海道 | 阿寒バス株式会社 | 2024.10.23 | 2024.10.20 | 2025.10.19 | 阿寒バス株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
47 | 北海道 | あつまバス株式会社 | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
48 | 北海道 | 沿岸バス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
49 | 北海道 | 千歳相互観光バス株式会社 | 2022.07.19 | 2022.04.01 | 2022.12.31 | 千歳相互観光バス株式会社 | CC BY 4.0 | |
50 | 北海道 | 士別軌道 | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
51 | 北海道 | 新篠津交通 | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
52 | 北海道 | 池田町コミュニティ | 2023.12.07 | 2023.09.01 | 2024.02.29 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
53 | 北海道 | くりやまコミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
54 | 北海道 | 北海道北見バス株式会社 | 2024.10.01 | 2024.10.01 | 2025.09.30 | 北海道北見バス株式会社 | CC BY 4.0 | |
55 | 北海道 | 函館市電 | 2024.10.04 | 2024.10.04 | 2025.10.03 | 函館市企業局 | CC BY 4.0 | |
56 | 北海道 | 根室交通株式会社 | 2024.09.05 | 2024.10.01 | 2025.09.30 | 根室交通株式会社 | CC0 | |
57 | 北海道 | 蘭越町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
58 | 北海道 | JR北海道バス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
59 | 北海道 | 北都交通 | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
60 | 北海道 | ニセコバス | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
61 | 北海道 | 倶知安町コミュニティ | 2024.11.21 | 2024.11.01 | 2025.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
62 | 北海道 | 北見市コミュニティ | 2022.11.04 | 2022.11.01 | 2023.04.30 | ジョルダン株式会社 | CC BY 4.0 | |
63 | 北海道 | 当別町地域公共交通活性化協議会 | 2024.04.18 | 2024.04.01 | 2025.03.31 | 当別町地域公共交通活性化協議 | CC BY 4.0 | |
64 | 北海道 | 岩宇地域公共交通活性化協議会 | 2024.09.26 | 2024.10.01 | 2025.09.30 | 共和町 | CC BY 4.0 |
© 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー