HP
|
最終更新:2024.11.21 |
有効期間:2024.11.1〜2025.4.30 |
No. | 路線名 | ルート | バス停数 | 総距離 |
---|---|---|---|---|
1 | 庶路・西庶路コミュニティバス | 表示 | 32 | 直16km |
2 | 庶路・西庶路コミュニティバス | 表示 | 32 | 直16km |
3 | 白糠コミュニティバス | 表示 | 17 | 直6km |
4 | 白糠コミュニティバス | 表示 | 17 | 直6km |
5 | いちごコース | 表示 | 29 | 直6km |
6 | いちごコース | 表示 | 26 | 直7km |
7 | いちごコース | 表示 | 9 | 直3km |
8 | ほたてコース | 表示 | 29 | 直6km |
9 | ほたてコース | 表示 | 26 | 直7km |
10 | ほたてコース | 表示 | 9 | 直3km |
11 | 礼文華・大岸コース | 表示 | 39 | 直37km |
12 | 礼文華・大岸コース | 表示 | 39 | 直25km |
13 | 礼文華・大岸コース | 表示 | 38 | 直22km |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー