HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
No. | 種別 | 路線名 | ルート | バス停数 |
---|---|---|---|---|
1 | 島・沖島町コース | 表示 | 25 | |
2 | 島・岡山・王ノ浜コース | 表示 | 30 | |
3 | 安土北・金田コース | 表示 | 34 | |
4 | 安土南・金田コース | 表示 | 29 | |
5 | 老蘇・金田コース | 表示 | 27 | |
6 | 北里・佐波江町・新畑コース | 表示 | 29 | |
7 | 北里・岡山・丸の内町コース | 表示 | 31 | |
8 | 馬淵・新巻町コース | 表示 | 26 | |
9 | 武佐・末広町コース | 表示 | 27 | |
10 | 桐原・竹町・東川町コース | 表示 | 20 | |
11 | 桐原・篠原コース | 表示 | 21 | |
12 | 駅南・循環コース | 表示 | 27 |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー