HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
No. | 種別 | 路線名 | ルート | バス停数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1コース_神森福王山線(福王山行き)_1 | 表示 | 33 | |
2 | 6コース_潤田福王山線(福王山行き)_1 | 表示 | 32 | |
3 | 2コース_千種根の平線(尾高駐車場行き)_1 | 表示 | 30 | |
4 | 3コース_小島永井線(永井→小島コース)_1 | 表示 | 34 | |
5 | 7コース_竹永小島線(朝上地区コミュニティセンター行き)_1 | 表示 | 18 | |
6 | 9コース_神森菰野線(菰野東行き)_1 | 表示 | 12 | |
7 | 10コース_湯の山神明線(湯の山温泉駅行き)_1 | 表示 | 4 |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー