|
HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
| No. | 種別 | 路線名 | ルート | バス停数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K-バス多度ルート(北回り) | 表示 | 16 |
| 2 | ![]() | K-バス多度ルート(南回り) | 表示 | 27 |
| 3 | ![]() | K-バス多度ルート(美鹿ルート) | 表示 | 20 |
| 4 | ![]() | K-バス北部ルート | 表示 | 39 |
| 5 | ![]() | K-バス長島ルート(北回り) | 表示 | 25 |
| 6 | ![]() | K-バス長島ルート(南回り) | 表示 | 26 |
| 7 | ![]() | K-バス西部北ルート | 表示 | 41 |
| 8 | ![]() | K-バス東部ルート | 表示 | 39 |
| 9 | ![]() | K-バス西部南ルート | 表示 | 35 |
| 10 | ![]() | K-バス南部西ルート | 表示 | 27 |
| 11 | ![]() | K-バス南部東ルート | 表示 | 24 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー