HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
No. | 種別 | 路線名 | ルート |
バス停数 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | つつじバス(音羽地区地域路線) | 表示 | 22 |
2 | ![]() | 本宮線のんほい号(一宮地区地域路線):東回り | 表示 | 13 |
3 | ![]() | 【一宮線】 | 表示 | 47 |
4 | ![]() | 本宮線のんほい号(一宮地区地域路線):中回り | 表示 | 14 |
5 | ![]() | 本宮線のんほい号(一宮地区地域路線):西回り | 表示 | 12 |
6 | ![]() | 音羽線 | 表示 | 26 |
7 | ![]() | 千両三上線 | 表示 | 19 |
8 | ![]() | 【ゆうあいの里八幡線】 | 表示 | 23 |
9 | ![]() | ごゆりんバス(御油地区地域路線) | 表示 | 20 |
10 | ![]() | ハートフル号(御津地区地域路線) | 表示 | 24 |
11 | ![]() | 御津線 | 表示 | 23 |
12 | ![]() | 小坂井線 | 表示 | 21 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー