|
HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
| No. | 種別 | 路線名 | ルート | バス停数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | なのはな | 表示 | 15 |
| 2 | ![]() | ふじかぐやの湯線 | 表示 | 23 |
| 3 | ![]() | こうめ:オレンジコース | 表示 | 30 |
| 4 | ![]() | こうめ:グリーンコース | 表示 | 42 |
| 5 | ![]() | うるおい:巡回ルート | 表示 | 32 |
| 6 | ![]() | うるおい:直行ルート | 表示 | 15 |
| 7 | ![]() | モーニングシャトル | 表示 | 16 |
| 8 | ![]() | しおかぜ(富士市) | 表示 | 47 |
| 9 | ![]() | みなバス | 表示 | 34 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー