HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
No. | 種別 | 路線名 | ルート | バス停数 |
---|---|---|---|---|
1 | 松川フルーツバス 上片桐循環 | 表示 | 45 | |
2 | 松川フルーツバス 上片桐・大島通学便 | 表示 | 21 | |
3 | 松川フルーツバス 大島循環 | 表示 | 45 | |
4 | 松川フルーツバス 生田循環 峠部奈線 | 表示 | 40 | |
5 | 松川フルーツバス 生田循環 中山柄山線 | 表示 | 38 | |
6 | 松川フルーツバス 生田線 | 表示 | 22 | |
7 | 松川フルーツバス 部奈線 | 表示 | 12 |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー