HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
No. | 種別 | 路線名 | ルート | バス停数 |
---|---|---|---|---|
1 | 諏訪湖周スワンバス 内回り | 表示 | 58 | |
2 | 諏訪湖周スワンバス 外回り | 表示 | 59 | |
3 | かりんちゃん子バス東西線 | 表示 | 49 | |
4 | かりんちゃん子バス大和四賀線 | 表示 | 33 | |
5 | すわライナー | 表示 | 51 | |
6 | すわ外周線 | 表示 | 46 | |
7 | かりんちゃん子バス東山線 | 表示 | 38 | |
8 | 市内循環外回り線 | 表示 | 66 | |
9 | 有賀・上社統合線 | 表示 | 44 | |
10 | 市内循環内回り線 | 表示 | 65 |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー