HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
No. | 種別 | 路線名 | ルート |
バス停数 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | シルキーバス1.今井・長地線 | 表示 | 58 |
2 | ![]() | シルキーバス2.長地・今井線 | 表示 | 63 |
3 | ![]() | シルキーバス4.やまびこ公園線 | 表示 | 16 |
4 | ![]() | シルキーバス5.市街地循環東ルート線 | 表示 | 28 |
5 | ![]() | シルキーバス3.市街地循環西ルート線 | 表示 | 34 |
6 | ![]() | 8.諏訪湖周スワンバス | 表示 | 61 |
7 | ![]() | シルキーバス6.川岸線 | 表示 | 45 |
8 | ![]() | シルキーバス7.川岸橋原線 | 表示 | 25 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー