|
HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
| No. | 種別 | 路線名 | ルート | バス停数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スクールバス(人舞・北熊牛線) | 表示 | 18 |
| 2 | ![]() | スクールバス(上清水・下佐幌線) | 表示 | 12 |
| 3 | ![]() | スクールバス(美蔓線) | 表示 | 20 |
| 4 | ![]() | スクールバス(石山線・北清水線・神居線) | 表示 | 6 |
| 5 | ![]() | スクールバス(讃岐線) | 表示 | 6 |
| 6 | ![]() | スクールバス(上清水線2) | 表示 | 6 |
| 7 | ![]() | スクールバス(熊牛・下人舞線) | 表示 | 15 |
| 8 | ![]() | スクールバス(下佐幌線2) | 表示 | 3 |
| 9 | ![]() | 清水コミュニティバス | 表示 | 29 |
| 10 | ![]() | 清水帯広線バス | 表示 | 11 |
| 11 | ![]() | スクールバス(松沢・大和線) | 表示 | 12 |
| 12 | ![]() | スクールバス(羽帯線) | 表示 | 21 |
| 13 | ![]() | スクールバス(旭山線) | 表示 | 13 |
| 14 | ![]() | 清水町循環バス「ゆうすいくん号」 | 表示 | 48 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー