HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
No. | 種別 | 路線名 | ルート | バス停数 |
---|---|---|---|---|
1 | 赤堀シャトルバス | 表示 | 32 | |
2 | 波志江・赤堀・あずま連絡バス | 表示 | 48 | |
3 | あずま・境連絡バス | 表示 | 39 | |
4 | あずまシャトルバス | 表示 | 37 | |
5 | 伊勢崎駅北巡回バス | 表示 | 27 | |
6 | 東西シャトルバス | 表示 | 31 | |
7 | 伊勢崎駅南巡回バス | 表示 | 28 | |
8 | 境シャトルバス | 表示 | 36 | |
9 | 南部シャトルバス | 表示 | 39 | |
10 | 宮郷・名和連絡バス | 表示 | 34 | |
11 | 境島村シャトルバス | 表示 | 17 | |
12 | 境南巡回バス | 表示 | 18 |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー