HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
No. | 種別 | 路線名 | ルート |
バス停数 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 那覇空港発→美ら海水族館 | 表示 | 16 |
2 | ![]() | 美ら海水族館発→那覇空港 | 表示 | 15 |
3 | ![]() | 瀬長島→北谷 | 表示 | 13 |
4 | ![]() | 北谷→瀬長島 | 表示 | 13 |
5 | ![]() | おもろまち駅前→パルコシティ | 表示 | 2 |
6 | ![]() | パルコシティ→おもろまち駅前 | 表示 | 2 |
7 | ![]() | おもろまち駅前→とまりん前→県庁北口→那覇空港→イーアス沖縄豊崎 | 表示 | 6 |
8 | ![]() | イーアス沖縄豊崎→那覇空港→県庁北口→とまりん前→おもろまち駅前 | 表示 | 6 |
9 | ![]() | 瀬長島→那覇空港→県庁北口→とまりん前→おもろまち駅前 | 表示 | 6 |
10 | ![]() | おもろまち駅前→とまりん前→旭橋→那覇空港→瀬長島 | 表示 | 6 |
11 | ![]() | 離島ターミナル→石垣空港 | 表示 | 2 |
12 | ![]() | 石垣空港→離島ターミナル | 表示 | 2 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー