|
HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
| No. | 種別 | 路線名 | ルート | バス停数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | よりみちバス「コスモス号」(大城線) | 表示 | 40 |
| 2 | ![]() | よりみちバス「コスモス号」(金島線) | 表示 | 55 |
| 3 | ![]() | よりみちバス「コスモス号」(北野線) | 表示 | 39 |
| 4 | ![]() | よりみちバス「コスモス号」(弓削線) | 表示 | 29 |
| 5 | ![]() | よりみちバス「インガット号」(下田・江上線) | 表示 | 58 |
| 6 | ![]() | よりみちバス「インガット号」(浮島・青木線) | 表示 | 50 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー