HP
|
このデータは、国土数値情報(2022年度)を使用しています。 |
No. | 種別 | 路線名 | ルート |
バス停数 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 市民バス(空海号)竜川コース | 表示 | 24 |
2 | ![]() | 市民バス(空海号)筆岡コース | 表示 | 23 |
3 | ![]() | 市民バス(空海号)吉原コース | 表示 | 22 |
4 | ![]() | 市民バス(空海号)与北コース | 表示 | 24 |
5 | ![]() | 市民バス(空海号)南部コース | 表示 | 20 |
6 | ![]() | 市民バス(空海号)西部コース | 表示 | 24 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー