沖縄県のバス路線のGTFS・標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)データのうち、オープンデータとして公開されているものの一覧です。
最終更新日:2025.04.09 (赤字は有効期限切れ) 掲載データについて ▼No. | 県名 | 事業者名 | 最終更新日 | 有効期限 (開始) | 有効期限 (終了) | 提供者 | データ | ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 沖縄エアポートシャトルLLP | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2025.09.30 | 沖縄エアポートシャトルLLP | ![]() | CC BY 4.0 |
2 | 沖縄県 | 与那国町 | 2025.03.26 | 2025.03.26 | 2025.08.31 | 与那国町 | ![]() | CC BY 4.0 |
3 | 沖縄県 | 中央交通(株) | 2025.03.20 | 2025.03.20 | 2025.06.19 | 中央交通(株) | ![]() | CC BY 4.0 |
4 | 沖縄県 | 多良間村 | 2025.03.27 | 2025.03.27 | 2025.11.30 | 多良間村 | ![]() | CC BY 4.0 |
5 | 沖縄県 | 宮古協栄バス(資) | 2025.04.04 | 2025.04.01 | 2025.06.26 | 宮古協栄バス(資) | ![]() | CC BY 4.0 |
6 | 沖縄県 | 有限会社カリー観光 | 2025.04.02 | 2025.04.01 | 2025.06.30 | 有限会社カリー観光 | ![]() | CC BY 4.0 |
7 | 沖縄県 | 東バス | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2025.06.30 | 東バス | ![]() | CC BY 4.0 |
8 | 沖縄県 | 西表島交通(株) | 2025.03.20 | 2025.03.20 | 2025.05.31 | 西表島交通(株) | ![]() | CC BY 4.0 |
9 | 沖縄県 | (有)安栄観光 | 2025.03.31 | 2025.03.31 | 2025.06.19 | (有)安栄観光 | ![]() | CC BY 4.0 |
10 | 沖縄県 | (株)八千代バス・タクシー | 2025.04.03 | 2025.04.01 | 2025.05.31 | (株)八千代バス・タクシー | ![]() | CC BY 4.0 |
11 | 沖縄県 | (資)共和バス | 2025.03.20 | 2025.03.20 | 2025.06.30 | (資)共和バス | ![]() | CC BY 4.0 |
12 | 沖縄県 | (資)浦内川観光 | 2025.03.26 | 2025.03.26 | 2025.09.30 | (資)浦内川観光 | ![]() | CC BY 4.0 |
13 | 沖縄県 | 平安座総合開発(株) | 2025.01.09 | 2024.12.27 | 2025.06.30 | 平安座総合開発(株) | ![]() | CC BY 4.0 |
14 | 沖縄県 | 南城市 | 2025.04.03 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 南城市 | ![]() | CC BY 4.0 |
15 | 沖縄県 | 国頭村役場 | 2025.03.29 | 2025.03.28 | 2025.09.30 | 国頭村役場 | ![]() | CC BY 4.0 |
16 | 沖縄県 | 東村 | 2025.02.17 | 2024.01.31 | 2025.12.31 | 東村 | ![]() | CC BY 4.0 |
17 | 沖縄県 | 北中城村コミュニティバス | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | アーティサン株式会社 | ![]() | CC BY 4.0 |
18 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 2025.03.26 | 2025.03.25 | 2025.05.31 | 伊平屋村 | ![]() | CC BY 4.0 |
19 | 沖縄県 | 読谷村 | 2025.03.22 | 2025.03.22 | 2025.12.31 | 読谷村 | ![]() | CC BY 4.0 |
20 | 沖縄県 | 中城村 | 2025.03.26 | 2025.03.26 | 2025.09.30 | 中城村 | ![]() | CC BY 4.0 |
21 | 沖縄県 | 久米島町 | 2025.03.29 | 2025.03.29 | 2025.05.31 | 久米島町 | ![]() | CC BY 4.0 |
22 | 沖縄県 | 東陽バス(株) | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2025.07.31 | 東陽バス(株) | ![]() | CC BY 4.0 |
23 | 沖縄県 | 沖縄市循環バス | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 沖縄市循環バス | ![]() | CC BY 4.0 |
24 | 沖縄県 | 座間味村役場 | 2025.03.27 | 2025.03.27 | 2025.05.06 | 座間味村役場 | ![]() | CC BY 4.0 |
25 | 沖縄県 | 粟国村 | 2025.03.28 | 2025.03.27 | 2025.04.30 | 粟国村 | ![]() | CC BY 4.0 |
26 | 沖縄県 | 糸満市 | 2025.03.29 | 2025.03.29 | 2025.11.30 | 糸満市 | ![]() | CC BY 4.0 |
27 | 沖縄県 | 沖縄バス(株) | 2025.03.28 | 2025.03.28 | 2026.03.31 | 沖縄バス(株) | ![]() | CC BY 4.0 |
28 | 沖縄県 | 伊江島観光バス(株) | 2024.08.28 | 2024.08.28 | 2025.07.20 | 伊江島観光バス(株) | ![]() | CC BY 4.0 |
29 | 沖縄県 | とかしき観光バス合同会社 | 2025.02.21 | 2025.02.21 | 2025.09.30 | とかしき観光バス合同会社 | ![]() | CC BY 4.0 |
30 | 沖縄県 | 東京バス株式会社 | 2025.02.20 | 2025.02.20 | 2025.04.30 | 東京バス株式会社 | ![]() | CC BY 4.0 |
31 | 沖縄県 | うるま市 | 2025.03.29 | 2025.03.28 | 2026.03.31 | うるま市 | ![]() | CC BY 4.0 |
32 | 沖縄県 | 名護市コミュニティバス(なご丸) | 2025.01.18 | 2025.01.14 | 2026.01.14 | 名護市 | ![]() | CC BY 4.0 |
33 | 沖縄県 | 合同会社やんばる急行バス | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2025.09.30 | やんばる急行バス | ![]() | CC BY 4.0 |
34 | 沖縄県 | (有)竹富島交通 | 2025.03.31 | 2025.03.31 | 2025.06.30 | (有)竹富島交通 | ![]() | CC BY 4.0 |
35 | 沖縄県 | 沖縄都市モノレール株式会社 | 2025.03.27 | 2025.03.27 | 2025.04.30 | 沖縄都市モノレール株式会社 | ![]() | CC BY 4.0 |
© 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー