宮城県のバス路線のGTFS・標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)データのうち、オープンデータとして公開されているものの一覧です。
最終更新日:2026.01.31 (赤字は有効期限切れ) 掲載データについて ▼| No. | 県名 | 事業者名 | 最終更新日 | 有効期限 (開始) | 有効期限 (終了) | 提供者 | データ | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 有限会社高砂タクシー | 2026.01.01 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 仙台市地域交通推進課 | ![]() | CC BY 2.1 |
| 2 | 宮城県 | 石巻市 | 2025.10.01 | 2025.10.01 | 2026.03.31 | 石巻市 | ![]() | CC BY 2.1 |
| 3 | 宮城県 | 仙台市交通局 | 2026.01.08 | 2026.01.01 | 2026.01.31 | 仙台市交通局 | ![]() | CC BY 4.0 |
| 4 | 宮城県 | 株式会社タケヤ交通 | 2026.01.06 | 2026.01.01 | 2026.03.31 | 株式会社タケヤ交通 | ![]() | CC BY 4.0 |
| 5 | 宮城県 | 大崎市 | 2025.03.29 | 2025.03.27 | 2026.03.26 | 大崎市 | ![]() | CC BY 4.0 |
| 6 | 宮城県 | 七ヶ浜町 | 2025.03.05 | 2025.02.25 | 2026.03.31 | 七ヶ浜町 | ![]() | CC BY 4.0 |
| 7 | 宮城県 | 名取市 | 2025.04.15 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 名取市 | ![]() | CC BY 4.0 |
| 8 | 宮城県 | 富谷市民バス | 2026.01.12 | 2025.06.02 | 2026.03.31 | 富谷市 | ![]() | CC BY 4.0 |
| 9 | 宮城県 | 大和町 | 2026.01.17 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 大和町 | ![]() | CC BY 4.0 |
© 2015-2026 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー