高知県のバス路線のGTFS・標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)データのうち、オープンデータとして公開されているものの一覧です。
GTFSデータは、バス時刻検索様が公開している全国GTFS一覧(国内のGTFSデータを毎日収集し、最新化しているサイトです)を元に、新規や更新の情報を取得しております。
毎日1回の更新を続けていますが、データの期限切れになっているものや、有効期限内でも最新化されていない可能性もありますので、ご自分の判断でご利用ください(当サイトで使えそうなバスを見つけたら、事業者のサイトでの再確認が望ましいです)。
最終更新日:2024.11.22 (赤字は有効期限切れ)No. | 県名 | 事業者名 | 最終更新日 | 有効期限 (開始) | 有効期限 (終了) | 提供者 | データ | ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知県 | 土佐清水市 | 2024.11.12 | 2024.09.01 | 2025.10.01 | 土佐清水市 | CC BY 4.0 | |
2 | 高知県 | 三原村 | 2024.11.11 | 2024.10.16 | 2025.11.01 | 三原村 | CC BY 4.0 | |
3 | 高知県 | 株式会社四万十交通 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.01.02 | 株式会社四万十交通 | CC BY 4.0 | |
4 | 高知県 | 中土佐町 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.10.01 | 中土佐町 | CC BY 4.0 | |
5 | 高知県 | 安芸市 | 2024.11.11 | 2024.04.17 | 2025.04.02 | 安芸市 | CC BY 4.0 | |
6 | 高知県 | 高知西南交通株式会社 | 2024.11.12 | 2024.04.01 | 2025.04.01 | 高知西南交通株式会社 他 | CC BY 4.0 | |
7 | 高知県 | 有限会社黒岩観光 | 2024.11.11 | 2024.07.01 | 2024.12.27 | 有限会社黒岩観光 | CC BY 4.0 | |
8 | 高知県 | 有限会社嶺北観光自動車 | 2024.09.10 | 2024.10.01 | 2024.12.26 | 有限会社嶺北観光自動車 | CC BY 4.0 | |
9 | 高知県 | 四万十町 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.12.31 | 四万十町 | CC BY 4.0 | |
10 | 高知県 | 津野町 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2024.12.31 | 津野町 | CC BY 4.0 | |
11 | 高知県 | 高知東部交通株式会社 | 2024.11.12 | 2024.11.01 | 2025.03.31 | 高知東部交通株式会社 | CC BY 4.0 | |
12 | 高知県 | 土佐市 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.10.01 | 土佐市 | CC BY 4.0 | |
13 | 高知県 | 田野町 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.10.01 | 田野町 | CC BY 4.0 | |
14 | 高知県 | 株式会社県交北部交通 | 2024.11.11 | 2024.11.01 | 2025.10.01 | 株式会社県交北部交通 | CC BY 4.0 | |
15 | 高知県 | 公益財団法人高知県観光コンベンション協会 | 2024.11.11 | 2024.09.01 | 2025.04.01 | とさでん交通株式会社 | CC BY 4.0 | |
16 | 高知県 | 芸西村 | 2024.11.11 | 2024.04.01 | 2025.04.01 | 芸西村 | CC BY 4.0 | |
17 | 高知県 | 室戸市 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.10.01 | 室戸市 | CC BY 4.0 | |
18 | 高知県 | 南国市 | 2024.11.12 | 2024.11.01 | 2025.10.01 | 南国市 | CC BY 4.0 | |
19 | 高知県 | 安田町 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.10.01 | 安田町 | CC BY 4.0 | |
20 | 高知県 | 本山町 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.10.01 | 本山町 | CC BY 4.0 | |
21 | 高知県 | 高知高陵交通株式会社 | 2024.11.11 | 2024.10.01 | 2025.09.30 | 高知高陵交通株式会社 | CC BY 4.0 | |
22 | 高知県 | とさでん交通株式会社 | 2024.11.12 | 2024.10.27 | 2025.01.31 | とさでん交通株式会社 | CC BY 4.0 | |
23 | 高知県 | 佐川町 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.03.31 | 佐川町 | CC BY 4.0 | |
24 | 高知県 | とさでん交通株式会社 | 2024.11.12 | 2024.11.01 | 2025.10.01 | とさでん交通株式会社 | CC BY 4.0 | |
25 | 高知県 | 大月町 | 2024.11.12 | 2024.04.01 | 2025.04.01 | 大月町 | CC BY 4.0 | |
26 | 高知県 | 宿毛市 | 2024.11.12 | 2024.07.01 | 2025.07.01 | 宿毛市 | CC BY 4.0 | |
27 | 高知県 | 高知西南交通株式会社 | 2024.11.12 | 2024.07.01 | 2025.06.30 | 高知西南交通株式会社 | CC BY 4.0 | |
28 | 高知県 | 近鉄バス株式会社 | 2024.11.12 | 2024.07.01 | 2025.06.30 | 高知西南交通株式会社 | CC BY 4.0 | |
29 | 高知県 | 須崎市 | 2024.11.12 | 2024.07.01 | 2025.04.01 | 須崎市 | CC BY 4.0 | |
30 | 高知県 | 香南市 | 2024.11.11 | 2024.10.01 | 2025.10.01 | 香南市 | CC BY 4.0 | |
31 | 高知県 | いの町 | 2024.11.11 | 2024.10.02 | 2024.12.31 | いの町 | CC BY 4.0 | |
32 | 高知県 | 高知西南交通株式会社 | 2024.11.12 | 2024.11.01 | 2025.04.01 | 高知西南交通株式会社 | CC BY 4.0 | |
33 | 高知県 | 株式会社四万十交通 | 2024.11.12 | 2024.04.01 | 2025.04.01 | 株式会社四万十交通 | CC BY 4.0 | |
34 | 高知県 | 宿毛市 | 2024.11.12 | 2024.04.01 | 2025.04.01 | 宿毛市 | CC BY 4.0 | |
35 | 高知県 | ジェイアール四国バス株式会社 | 2024.11.11 | 2024.05.01 | 2025.04.01 | ジェイアール四国バス株式会社 | CC BY 4.0 | |
36 | 高知県 | 株式会社高知駅前観光 | 2024.11.11 | 2024.10.27 | 2025.01.31 | 株式会社高知駅前観光 | CC BY 4.0 | |
37 | 高知県 | 仁淀川町 | 2024.11.12 | 2024.07.16 | 2024.12.31 | 仁淀川町 | CC BY 4.0 | |
38 | 高知県 | 株式会社高知駅前観光 | 2024.11.11 | 2024.10.01 | 2025.03.31 | 株式会社高知駅前観光 | CC BY 4.0 | |
39 | 高知県 | 香美市 | 2024.11.11 | 2024.08.01 | 2025.04.01 | 香美市 | CC BY 4.0 | |
40 | 高知県 | 香美市 | 2024.11.11 | 2024.08.01 | 2025.07.01 | 香美市 | CC BY 4.0 | |
41 | 高知県 | 四万十市 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.10.01 | 四万十市 | CC BY 4.0 | |
42 | 高知県 | 四万十市 | 2024.11.12 | 2024.10.01 | 2025.09.30 | 四万十市 | CC BY 4.0 |
© 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー