群馬県のバス路線のGTFS・標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)データのうち、オープンデータとして公開されているものの一覧です。
最終更新日:2025.04.09 (赤字は有効期限切れ) 掲載データについて ▼No. | 県名 | 事業者名 | 最終更新日 | 有効期限 (開始) | 有効期限 (終了) | 提供者 | データ | ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県 | 日本中央バス株式会社 | 2024.10.30 | 2024.07.06 | 2025.10.31 | 日本中央バス株式会社 他 | ![]() | CC BY 4.0 |
2 | 群馬県 | 株式会社群馬バス | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 株式会社群馬バス | ![]() | CC BY 4.0 |
3 | 群馬県 | 大泉町 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 大泉町 | ![]() | CC BY 4.0 |
4 | 群馬県 | 下仁田町 | 2025.01.09 | 2024.12.04 | 2025.03.31 | 下仁田町 | ![]() | CC BY 4.0 |
5 | 群馬県 | 関越交通株式会社 | 2025.04.05 | 2025.04.05 | 2026.04.04 | 関越交通株式会社 | ![]() | CC BY 4.0 |
6 | 群馬県 | 群馬中央バス株式会社 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 群馬中央バス株式会社 | ![]() | CC BY 4.0 |
7 | 群馬県 | 沼田市内のコミュニティ | 2025.03.18 | 2025.03.17 | 2026.03.31 | 沼田市 | ![]() | CC BY 4.0 |
8 | 群馬県 | 藤岡市 | 2024.06.20 | 2024.03.05 | 2025.03.31 | 上信ハイヤー株式会社 | ![]() | CC BY 4.0 |
9 | 群馬県 | 太田市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 太田市 | ![]() | CC BY 4.0 |
10 | 群馬県 | みなかみ町 | 2024.12.16 | 2024.12.04 | 2025.12.03 | みなかみ町 | ![]() | CC BY 4.0 |
11 | 群馬県 | 高崎市 | 2024.03.29 | 2024.04.01 | 2025.03.31 | 高崎市 | ![]() | CC BY 4.0 |
12 | 群馬県 | 安中市 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.02.28 | 安中市 | ![]() | CC BY 4.0 |
13 | 群馬県 | 永井運輸株式会社 | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2025.09.30 | 永井運輸株式会社 | ![]() | CC BY 4.0 |
14 | 群馬県 | 桐生市おりひめバス | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 桐生市 | ![]() | CC BY 4.0 |
15 | 群馬県 | 株式会社上信観光バス JOSHIN BUS | 2025.04.01 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 株式会社上信観光バス | ![]() | CC BY 4.0 |
© 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー