バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.18 | 2025 4.18 | 2025 4.18 | 2025 4.18 | 2025 4.18 | 2025 4.18 | 2025 4.18 | 2025 4.18 | 2025 4.18 | 2025 4.18 | 2025 4.18 |
1. 早瀬大橋 | 5:44 | 5:49 | 5:49 | 6:19 | 6:42 | 6:42 | 13:49 | 13:49 | 19:34 | 19:34 | 19:54 |
2. 早瀬大橋北 | 5:44 | 5:49 | 5:49 | 6:19 | 6:42 | 6:42 | 13:49 | 13:49 | 19:34 | 19:34 | 19:54 |
3. 流田 | 5:45 | 5:50 | 5:50 | 6:20 | 6:43 | 6:43 | 13:50 | 13:50 | 19:35 | 19:35 | 19:55 |
4. コドウラ | 5:46 | 5:51 | 5:51 | 6:21 | 6:44 | 6:44 | 13:51 | 13:51 | 19:36 | 19:36 | 19:56 |
5. 田原 | 5:47 | 5:52 | 5:52 | 6:22 | 6:45 | 6:45 | 13:52 | 13:52 | 19:37 | 19:37 | 19:57 |
6. 五反田 | 5:47 | 5:52 | 5:52 | 6:22 | 6:45 | 6:45 | 13:52 | 13:52 | 19:37 | 19:37 | 19:57 |
7. 田原桟橋 | 5:48 | 5:53 | 5:53 | 6:23 | 6:46 | 6:46 | 13:53 | 13:53 | 19:38 | 19:38 | 19:58 |
8. 後口 | 5:49 | 5:54 | 5:54 | 6:24 | 6:47 | 6:47 | 13:54 | 13:54 | 19:39 | 19:39 | 19:59 |
9. 雇用促進住宅渡子前 | 5:50 | 5:55 | 5:55 | 6:25 | 6:48 | 6:48 | 13:55 | 13:55 | 19:40 | 19:40 | 20:00 |
10. 前の浜 | 5:51 | 5:56 | 5:56 | 6:26 | 6:49 | 6:49 | 13:56 | 13:56 | 19:41 | 19:41 | 20:01 |
11. 渡子 | 5:52 | 5:57 | 5:57 | 6:27 | 6:50 | 6:50 | 13:57 | 13:57 | 19:42 | 19:42 | 20:02 |
12. 下光友 | 5:53 | 5:58 | 5:58 | 6:28 | 6:51 | 6:51 | 13:58 | 13:58 | 19:43 | 19:43 | 20:03 |
13. 美化センター | 5:54 | 5:59 | 5:59 | 6:29 | 6:52 | 6:52 | 13:59 | 13:59 | 19:44 | 19:44 | 20:04 |
14. 日付 | 5:55 | 6:00 | 6:00 | 6:30 | 6:53 | 6:53 | 14:00 | 14:00 | 19:45 | 19:45 | 20:05 |
15. 坪井 | 5:56 | 6:01 | 6:01 | 6:31 | 6:54 | 6:54 | 14:01 | 14:01 | 19:46 | 19:46 | 20:06 |
16. 坪井東 | 5:57 | 6:02 | 6:02 | 6:32 | 6:55 | 6:55 | 14:02 | 14:02 | 19:47 | 19:47 | 20:07 |
17. 三軒鼻 | 5:58 | 6:03 | 6:03 | 6:33 | 6:56 | 6:56 | 14:03 | 14:03 | 19:48 | 19:48 | 20:08 |
18. 音戸 | 5:59 | 6:04 | 6:04 | 6:34 | 6:57 | 6:57 | 14:04 | 14:04 | 19:49 | 19:49 | 20:09 |
19. 音戸渡船口 | 6:03 | 6:08 | 6:08 | 6:38 | 7:01 | 7:01 | 14:08 | 14:08 | 19:53 | 19:53 | 20:13 |
20. 警固屋中学校 | 6:03 | 6:08 | 6:08 | 6:38 | 7:01 | 7:01 | 14:08 | 14:08 | 19:53 | 19:53 | 20:13 |
21. 警固屋市民センター | 6:04 | 6:09 | 6:09 | 6:39 | 7:02 | 7:02 | 14:09 | 14:09 | 19:54 | 19:54 | 20:14 |
22. 警固屋ドック前 | 6:05 | 6:10 | 6:10 | 6:40 | 7:03 | 7:03 | 14:10 | 14:10 | 19:55 | 19:55 | 20:15 |
23. 警固屋5丁目 | 6:06 | 6:11 | 6:11 | 6:41 | 7:04 | 7:04 | 14:11 | 14:11 | 19:56 | 19:56 | 20:16 |
24. 呉信警固屋支店前 | 6:07 | 6:12 | 6:12 | 6:42 | 7:05 | 7:05 | 14:12 | 14:12 | 19:57 | 19:57 | 20:17 |
25. 鍋桟橋 | 6:09 | 6:14 | 6:14 | 6:44 | 7:07 | 7:07 | 14:14 | 14:14 | 19:59 | 19:59 | 20:19 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー