|
HP
|
最終更新:2025.11.13 |
| 有効期間:2025.11.13〜2026.5.13 |
| No. | 路線名 | ルート | バス停数 | 総距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 904-16-01 | 表示 | 5 | 3km |
| 2 | 904-06-03 | 表示 | 90 | 直24km |
| 3 | 904-09-01 | 表示 | 106 | 29km |
| 4 | 904-06-02 | 表示 | 87 | 26km |
| 5 | 904-03-10 | 表示 | 11 | 6km |
| 6 | 904-04-05 | 表示 | 87 | 46km |
| 7 | 904-14-02 | 表示 | 31 | 13km |
| 8 | 904-07-02 | 表示 | 109 | 30km |
| 9 | 904-08-03 | 表示 | 73 | 25km |
| 10 | 904-08-05 | 表示 | 11 | 3km |
| 11 | 904-06-04 | 表示 | 54 | 直16km |
| 12 | 904-05-01 | 表示 | 17 | 8km |
| 13 | 904-22-01 | 表示 | 30 | 9km |
| 14 | 904-08-01 | 表示 | 45 | 14km |
| 15 | 904-04-06 | 表示 | 36 | 32km |
| 16 | 904-04-01 | 表示 | 121 | 55km |
| 17 | 904-07-03 | 表示 | 11 | 直3km |
| 18 | 904-06-01 | 表示 | 65 | 18km |
| 19 | 904-10-02 | 表示 | 72 | 25km |
| 20 | 904-04-07 | 表示 | 31 | 18km |
| 21 | 904-04-02 | 表示 | 42 | 18km |
| 22 | 904-04-04 | 表示 | 36 | 14km |
| 23 | 904-05-03 | 表示 | 20 | 9km |
| 24 | 904-07-01 | 表示 | 10 | 2km |
| 25 | 904-03-12 | 表示 | 20 | 8km |
| 26 | 904-05-04 | 表示 | 22 | 9km |
| 27 | 904-08-02 | 表示 | 71 | 24km |
| 28 | 904-22-02 | 表示 | 29 | 9km |
| 29 | 904-03-11 | 表示 | 18 | 9km |
| 30 | 904-10-01 | 表示 | 33 | 11km |
| 31 | 904-01-02 | 表示 | 13 | 6km |
| 32 | 904-08-04 | 表示 | 11 | 4km |
| 33 | 904-15-02 | 表示 | 25 | 11km |
| 34 | 904-15-02 | 表示 | 24 | 11km |
| 35 | 904-03-05 | 表示 | 12 | 12km |
| 36 | 904-03-05 | 表示 | 12 | 12km |
| 37 | 904-01-04 | 表示 | 18 | 7km |
| 38 | 904-01-04 | 表示 | 18 | 7km |
| 39 | 904-01-01 | 表示 | 16 | 7km |
| 40 | 904-01-01 | 表示 | 16 | 7km |
| 41 | 904-03-03 | 表示 | 17 | 15km |
| 42 | 904-03-03 | 表示 | 17 | 15km |
| 43 | 904-17-01 | 表示 | 18 | 6km |
| 44 | 904-17-01 | 表示 | 17 | 直5km |
| 45 | 904-19-02 | 表示 | 12 | 4km |
| 46 | 904-19-02 | 表示 | 12 | 4km |
| 47 | 904-18-01 | 表示 | 30 | 12km |
| 48 | 904-18-01 | 表示 | 30 | 12km |
| 49 | 904-15-01 | 表示 | 31 | 13km |
| 50 | 904-15-01 | 表示 | 30 | 13km |
| 51 | 904-19-01 | 表示 | 10 | 直3km |
| 52 | 904-19-01 | 表示 | 10 | 4km |
| 53 | 904-03-14 | 表示 | 20 | 16km |
| 54 | 904-03-14 | 表示 | 20 | 16km |
| 55 | 904-13-01 | 表示 | 9 | 3km |
| 56 | 904-13-01 | 表示 | 9 | 3km |
| 57 | 904-03-15 | 表示 | 16 | 13km |
| 58 | 904-03-15 | 表示 | 16 | 13km |
| 59 | 904-18-02 | 表示 | 41 | 18km |
| 60 | 904-18-02 | 表示 | 41 | 18km |
| 61 | 904-14-01 | 表示 | 31 | 12km |
| 62 | 904-14-01 | 表示 | 30 | 11km |
| 63 | 904-03-01 | 表示 | 11 | 8km |
| 64 | 904-03-01 | 表示 | 11 | 8km |
| 65 | 904-03-09 | 表示 | 13 | 6km |
| 66 | 904-03-09 | 表示 | 13 | 6km |
| 67 | 904-12-01 | 表示 | 14 | 5km |
| 68 | 904-12-01 | 表示 | 12 | 5km |
| 69 | 904-17-02 | 表示 | 14 | 5km |
| 70 | 904-17-02 | 表示 | 14 | 5km |
| 71 | 904-01-03 | 表示 | 17 | 7km |
| 72 | 904-01-03 | 表示 | 17 | 7km |
| 73 | 904-03-02 | 表示 | 13 | 12km |
| 74 | 904-03-02 | 表示 | 13 | 12km |
| 75 | 904-05-02 | 表示 | 38 | 18km |
| 76 | 904-05-02 | 表示 | 37 | 18km |
| 77 | 904-11-01 | 表示 | 26 | 12km |
| 78 | 904-11-01 | 表示 | 26 | 12km |
| 79 | 904-04-03 | 表示 | 30 | 12km |
| 80 | 904-04-03 | 表示 | 30 | 12km |
| 81 | 904-03-08 | 表示 | 7 | 4km |
| 82 | 904-03-08 | 表示 | 7 | 5km |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー