バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 山陽高砂駅 | 7:05 | 8:25 | 9:25 | 11:55 | 13:05 | 14:55 | 17:05 | 17:20 |
2. 浜田町 | 7:06 | 8:26 | 9:26 | 11:56 | 13:06 | 14:56 | 17:06 | 17:21 |
3. 高砂市民病院 | ― | ― | 9:28 | 11:58 | ― | 14:58 | ― | ― |
4. 山陽荒井駅 | 7:07 | 8:27 | 9:28 | 11:58 | 13:07 | 14:58 | 17:07 | 17:22 |
5. 高砂警察署 | 7:08 | 8:28 | 9:29 | 11:59 | 13:08 | 14:59 | 17:08 | 17:23 |
6. 小松原交差点南 | 7:09 | 8:29 | 9:30 | 12:00 | 13:09 | 15:00 | 17:09 | 17:24 |
7. 若宮町 | 7:10 | 8:30 | 9:31 | 12:01 | 13:10 | 15:01 | 17:10 | 17:25 |
8. 高砂市役所 | 7:14 | 8:34 | 9:35 | 12:05 | 13:14 | 15:05 | 17:14 | 17:29 |
9. 山陽伊保駅 | 7:15 | 8:35 | 9:36 | 12:06 | 13:15 | 15:06 | 17:15 | 17:30 |
10. 伊保中部 | 7:16 | 8:36 | 9:37 | 12:07 | 13:16 | 15:07 | 17:16 | 17:31 |
11. 伊保西部 | 7:16 | 8:36 | 9:37 | 12:07 | 13:16 | 15:07 | 17:16 | 17:31 |
12. 松陽中学校 | 7:18 | 8:38 | 9:39 | 12:09 | 13:18 | 15:09 | 17:18 | 17:33 |
13. 曽根 | 7:20 | 8:40 | 9:41 | 12:11 | 13:20 | 15:11 | 17:20 | 17:35 |
14. 山陽曽根駅 | 7:27 | 8:45 | 9:46 | 12:16 | 13:25 | 15:16 | 17:25 | 17:42 |
15. 曽根西 | 7:28 | 8:46 | 9:47 | 12:17 | 13:26 | 15:17 | 17:26 | 17:43 |
16. 曽根北 | 7:29 | 8:47 | 9:48 | 12:18 | 13:27 | 15:18 | 17:27 | 17:44 |
17. 天川東 | 7:31 | 8:49 | 9:50 | 12:20 | 13:29 | 15:20 | 17:29 | 17:46 |
18. 中筋1丁目 | 7:32 | 8:50 | 9:51 | 12:21 | 13:30 | 15:21 | 17:30 | 17:47 |
19. JR曽根駅 | 7:37 | 8:55 | 9:56 | 12:26 | 13:35 | 15:26 | 17:35 | 17:52 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー