バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 平日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 | 便23 土日 | 便24 平日 | 便25 平日 | 便26 土日 | 便27 平日 | 便28 土日 | 便29 平日 | 便30 平日 | 便31 土日 | 便32 平日 | 便33 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 山陽高砂駅 | 6:02 | 6:30 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 7:58 | 8:25 | 8:40 | 9:25 | 9:29 | 10:05 | 10:30 | 10:40 | 11:30 | 11:30 | 11:50 | 12:55 | 13:10 | 13:45 | 14:35 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:27 | 16:25 | 16:30 | 17:35 | 18:05 | 18:15 | 19:00 | 19:00 | 19:55 | 20:55 |
2. 浜田町 | 6:03 | 6:31 | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 7:59 | 8:26 | 8:41 | 9:26 | 9:30 | 10:06 | 10:31 | 10:41 | 11:31 | 11:31 | 11:51 | 12:56 | 13:11 | 13:46 | 14:36 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:28 | 16:26 | 16:31 | 17:36 | 18:06 | 18:16 | 19:01 | 19:01 | 19:56 | 20:56 |
3. 高砂市民病院 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8:28 | ― | ― | 9:32 | 10:08 | ― | 10:43 | 11:33 | ― | 11:53 | ― | 13:13 | 13:48 | 14:38 | ― | 15:08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 山陽荒井駅 | 6:04 | 6:32 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:00 | 8:28 | 8:42 | 9:27 | 9:32 | 10:08 | 10:32 | 10:43 | 11:33 | 11:32 | 11:53 | 12:57 | 13:13 | 13:48 | 14:38 | 14:47 | 15:08 | 15:27 | 15:29 | 16:27 | 16:32 | 17:37 | 18:07 | 18:17 | 19:02 | 19:02 | 19:57 | 20:57 |
5. 高砂警察署 | 6:05 | 6:33 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:01 | 8:29 | 8:43 | 9:28 | 9:33 | 10:09 | 10:33 | 10:44 | 11:34 | 11:33 | 11:54 | 12:58 | 13:14 | 13:49 | 14:39 | 14:48 | 15:09 | 15:28 | 15:30 | 16:28 | 16:33 | 17:38 | 18:08 | 18:18 | 19:03 | 19:03 | 19:58 | 20:58 |
6. 小松原交差点南 | 6:06 | 6:34 | 7:19 | 7:39 | 7:59 | 8:02 | 8:30 | 8:44 | 9:29 | 9:34 | 10:10 | 10:34 | 10:45 | 11:35 | 11:34 | 11:55 | 12:59 | 13:15 | 13:50 | 14:40 | 14:49 | 15:10 | 15:29 | 15:31 | 16:29 | 16:34 | 17:39 | 18:09 | 18:19 | 19:04 | 19:04 | 19:59 | 20:59 |
7. 若宮町 | 6:07 | 6:35 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:03 | 8:31 | 8:45 | 9:30 | 9:35 | 10:11 | 10:35 | 10:46 | 11:36 | 11:35 | 11:56 | 13:00 | 13:16 | 13:51 | 14:41 | 14:50 | 15:11 | 15:30 | 15:32 | 16:30 | 16:35 | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 19:05 | 19:05 | 20:00 | 21:00 |
8. 高砂市役所 | ― | ― | ― | ― | 8:04 | 8:07 | 8:35 | 8:49 | 9:34 | 9:39 | 10:15 | 10:39 | 10:50 | 11:40 | 11:39 | 12:00 | 13:04 | 13:20 | 13:55 | 14:45 | 14:54 | 15:15 | 15:34 | 15:36 | 16:34 | 16:39 | 17:44 | 18:14 | 18:24 | ― | ― | ― | ― |
9. 中島 | 6:09 | 6:37 | 7:22 | 7:42 | 8:07 | 8:10 | 8:38 | 8:52 | 9:37 | 9:42 | 10:18 | 10:42 | 10:53 | 11:43 | 11:42 | 12:03 | 13:07 | 13:23 | 13:58 | 14:48 | 14:57 | 15:18 | 15:37 | 15:39 | 16:37 | 16:42 | 17:47 | 18:17 | 18:27 | 19:07 | 19:07 | 20:02 | 21:02 |
10. 緑丘 | 6:11 | 6:39 | 7:24 | 7:44 | 8:09 | 8:12 | 8:40 | 8:54 | 9:39 | 9:44 | 10:20 | 10:44 | 10:55 | 11:45 | 11:44 | 12:05 | 13:09 | 13:25 | 14:00 | 14:50 | 14:59 | 15:20 | 15:39 | 15:41 | 16:39 | 16:44 | 17:49 | 18:19 | 18:29 | 19:09 | 19:09 | 20:04 | 21:04 |
11. 塩市橋南 | 6:12 | 6:40 | 7:25 | 7:45 | 8:10 | 8:13 | 8:41 | 8:55 | 9:40 | 9:45 | 10:21 | 10:45 | 10:56 | 11:46 | 11:45 | 12:06 | 13:10 | 13:26 | 14:01 | 14:51 | 15:00 | 15:21 | 15:40 | 15:42 | 16:40 | 16:45 | 17:50 | 18:20 | 18:30 | 19:10 | 19:10 | 20:05 | 21:05 |
12. 高砂市立図書館 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:44 | 9:49 | 10:25 | 10:49 | 11:00 | 11:50 | 11:49 | 12:10 | 13:14 | 13:30 | 14:05 | 14:55 | 15:04 | 15:25 | 15:44 | 15:46 | 16:44 | 16:49 | 17:54 | 18:24 | 18:34 | 19:14 | 19:14 | 20:09 | ― |
13. 塩市郵便局 | 6:13 | 6:41 | 7:26 | 7:46 | 8:11 | 8:14 | 8:42 | 8:56 | 9:45 | 9:50 | 10:26 | 10:50 | 11:01 | 11:51 | 11:50 | 12:11 | 13:15 | 13:31 | 14:06 | 14:56 | 15:05 | 15:26 | 15:45 | 15:47 | 16:45 | 16:50 | 17:55 | 18:25 | 18:35 | 19:15 | 19:15 | 20:10 | 21:06 |
14. 米田南 | 6:14 | 6:42 | 7:27 | 7:47 | 8:12 | 8:15 | 8:42 | 8:57 | 9:46 | 9:51 | 10:27 | 10:51 | 11:02 | 11:52 | 11:51 | 12:12 | 13:16 | 13:32 | 14:07 | 14:57 | 15:06 | 15:27 | 15:46 | 15:48 | 16:46 | 16:51 | 17:56 | 18:26 | 18:36 | 19:16 | 19:16 | 20:11 | 21:07 |
15. 米田西 | 6:14 | 6:42 | 7:27 | 7:47 | 8:12 | 8:15 | 8:43 | 8:57 | 9:46 | 9:51 | 10:27 | 10:51 | 11:02 | 11:52 | 11:51 | 12:12 | 13:16 | 13:32 | 14:07 | 14:57 | 15:06 | 15:27 | 15:46 | 15:48 | 16:46 | 16:51 | 17:56 | 18:26 | 18:36 | 19:16 | 19:16 | 20:11 | 21:07 |
16. JR宝殿駅 | 6:21 | 6:49 | 7:34 | 7:54 | 8:18 | 8:21 | 8:50 | 9:04 | 9:53 | 9:58 | 10:35 | 10:58 | 11:10 | 12:00 | 11:58 | 12:19 | 13:24 | 13:39 | 14:14 | 15:05 | 15:13 | 15:35 | 15:54 | 15:55 | 16:54 | 16:59 | 18:40 | 18:33 | 18:43 | 19:24 | 19:24 | 20:19 | 21:14 |
17. 島 | ― | ― | ― | ― | 8:20 | 8:23 | ― | ― | 9:55 | 10:00 | ― | 11:00 | ― | ― | 12:00 | 12:21 | ― | 13:41 | 14:16 | ― | 15:15 | ― | ― | 15:57 | ― | ― | ― | 18:35 | 18:45 | ― | ― | ― | ― |
18. 島公会堂 | ― | ― | ― | ― | 8:21 | 8:24 | ― | ― | 9:56 | 10:01 | ― | 11:01 | ― | ― | 12:01 | 12:22 | ― | 13:42 | 14:17 | ― | 15:16 | ― | ― | 15:58 | ― | ― | ― | 18:36 | 18:46 | ― | ― | ― | ― |
19. 総合運動公園 | ― | ― | ― | ― | 8:22 | 8:25 | ― | ― | 9:57 | 10:02 | ― | 11:02 | ― | ― | 12:02 | 12:23 | ― | 13:43 | 14:18 | ― | 15:17 | ― | ― | 15:59 | ― | ― | ― | 18:37 | 18:47 | ― | ― | ― | ― |
20. ふれあいの郷生石・生石神社 | ― | ― | ― | ― | 8:26 | 8:29 | ― | ― | 10:01 | 10:06 | ― | 11:06 | ― | ― | 12:06 | 12:27 | ― | 13:47 | 14:22 | ― | 15:21 | ― | ― | 16:03 | ― | ― | ― | 18:41 | 18:51 | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー