※データは、国土数値情報のバスデータ(2022年度)が元になっています。現状と差異がある場合がありますので、ご注意ください。
No. | 種別 | 事業者名 | 県名 | 路線数 | バス停数 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 福島交通(株) | 福島県 | 252 | 2,827 | ![]() |
2 | ![]() | 新地町 | 福島県 | 1 | 16 | ![]() |
3 | ![]() | 福島市 | 福島県 | 9 | 77 | ![]() |
4 | ![]() | 西会津町 | 福島県 | 5 | 126 | ![]() |
5 | ![]() | 会津乗合自動車(株) | 福島県 | 65 | 908 | ![]() |
6 | ![]() | 川俣町 | 福島県 | 2 | 33 | ![]() |
7 | ![]() | 東北アクセス(株) | 福島県 | 2 | 36 | ![]() |
8 | ![]() | 磐梯東都バス(株) | 福島県 | 9 | 74 | ![]() |
9 | ![]() | (資)広田タクシー | 福島県 | 3 | 32 | ![]() |
10 | ![]() | 二本松市 | 福島県 | 18 | 241 | ![]() |
11 | ![]() | 大玉村 | 福島県 | 2 | 19 | ![]() |
12 | ![]() | 磐梯町 | 福島県 | 3 | 42 | ![]() |
13 | ![]() | 本宮市商工会 | 福島県 | 5 | 56 | ![]() |
14 | ![]() | 協和交通(株) | 福島県 | 1 | 26 | ![]() |
15 | ![]() | 新常磐交通(株) | 福島県 | 91 | 792 | ![]() |
16 | ![]() | 金川町 | 福島県 | 1 | 20 | ![]() |
17 | ![]() | 田園町住民コミュニティバス運営協議会 | 福島県 | 1 | 20 | ![]() |
18 | ![]() | 昭和村 | 福島県 | 4 | 98 | ![]() |
19 | ![]() | 須賀川市 | 福島県 | 3 | 58 | ![]() |
20 | ![]() | 南会津町 | 福島県 | 1 | 32 | ![]() |
21 | ![]() | 白河市 | 福島県 | 5 | 103 | ![]() |
22 | ![]() | ジェイアールバス関東(株) | 福島県 | 27 | 580 | ![]() |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー