※データは、国土数値情報のバスデータ(2022年度)が元になっています。現状と差異がある場合がありますので、ご注意ください。
No. | 種別 | 事業者名 | 県名 | 路線数 | バス停数 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 与論町 | 鹿児島県 | 1 | 18 | ![]() |
2 | ![]() | 和泊町 | 鹿児島県 | 3 | 68 | ![]() |
3 | ![]() | 知名町 | 鹿児島県 | 3 | 68 | ![]() |
4 | ![]() | 徳之島総合陸運(株) | 鹿児島県 | 4 | 54 | ![]() |
5 | ![]() | 加計呂麻バス(有) | 鹿児島県 | 6 | 31 | ![]() |
6 | ![]() | (株)しまバス | 鹿児島県 | 27 | 270 | ![]() |
7 | ![]() | 宇検村 | 鹿児島県 | 2 | 29 | ![]() |
8 | ![]() | 龍郷町 | 鹿児島県 | 1 | 6 | ![]() |
9 | ![]() | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 17 | 418 | ![]() |
10 | ![]() | 種子島 | 鹿児島県 | 4 | 130 | ![]() |
11 | ![]() | 屋久島交通(株) | 鹿児島県 | 4 | 130 | ![]() |
12 | ![]() | まつばんだ交通バス(株) | 鹿児島県 | 2 | 30 | ![]() |
13 | ![]() | 長島町 | 鹿児島県 | 3 | 141 | ![]() |
14 | ![]() | 出水市 | 鹿児島県 | 10 | 332 | ![]() |
15 | ![]() | 伊佐市 | 鹿児島県 | 6 | 101 | ![]() |
16 | ![]() | 湧水町 | 鹿児島県 | 10 | 169 | ![]() |
17 | ![]() | さつま町 | 鹿児島県 | 1 | 31 | ![]() |
18 | ![]() | 霧島市 | 鹿児島県 | 36 | 563 | ![]() |
19 | ![]() | 姶良市 | 鹿児島県 | 10 | 198 | ![]() |
20 | ![]() | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 2 | 85 | ![]() |
21 | ![]() | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 72 | 1,086 | ![]() |
22 | ![]() | 日置市 | 鹿児島県 | 6 | 157 | ![]() |
23 | ![]() | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 14 | 214 | ![]() |
24 | ![]() | 南さつま市 | 鹿児島県 | 7 | 227 | ![]() |
25 | ![]() | 南九州市 | 鹿児島県 | 38 | 375 | ![]() |
26 | ![]() | 指宿市 | 鹿児島県 | 2 | 69 | ![]() |
27 | ![]() | 錦江町 | 鹿児島県 | 8 | 59 | ![]() |
28 | ![]() | 西之表市 | 鹿児島県 | 1 | 22 | ![]() |
29 | ![]() | 南種子町 | 鹿児島県 | 6 | 112 | ![]() |
30 | ![]() | 中種子町 | 鹿児島県 | 5 | 83 | ![]() |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー