※データは、国土数値情報のバスデータ(2022年度)が元になっています。現状と差異がある場合がありますので、ご注意ください。
No. | 種別 | 事業者名 | 県名 | 路線数 | バス停数 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 富士急バス(株) | 神奈川県 | 124 | 1,236 | ![]() |
2 | ![]() | 川崎市 | 神奈川県 | 53 | 494 | ![]() |
3 | ![]() | 長尾台コミュニティ交通導入推進協議会 | 神奈川県 | 1 | 13 | ![]() |
4 | ![]() | 山ゆり号交通事業運営委員会 | 神奈川県 | 1 | 18 | ![]() |
5 | ![]() | 横浜市 | 神奈川県 | 377 | 1,277 | ![]() |
6 | ![]() | 愛川町 | 神奈川県 | 3 | 85 | ![]() |
7 | ![]() | 大和市 | 神奈川県 | 7 | 174 | ![]() |
8 | ![]() | 座間市 | 神奈川県 | 5 | 75 | ![]() |
9 | ![]() | 海老名市 | 神奈川県 | 4 | 68 | ![]() |
10 | ![]() | 富士急湘南バス(株) | 神奈川県 | 12 | 228 | ![]() |
11 | ![]() | 綾瀬市 | 神奈川県 | 5 | 93 | ![]() |
12 | ![]() | 寒川町 | 神奈川県 | 4 | 82 | ![]() |
13 | ![]() | (株)フジエクスプレス | 神奈川県 | 2 | 35 | ![]() |
14 | ![]() | 天台観光(株) | 神奈川県 | 1 | 10 | ![]() |
15 | ![]() | 横浜交通開発(株) | 神奈川県 | 3 | 31 | ![]() |
16 | ![]() | (株)愛鶴 | 神奈川県 | 3 | 34 | ![]() |
17 | ![]() | 平塚市 | 神奈川県 | 1 | 36 | ![]() |
18 | ![]() | (株)共同 | 神奈川県 | 1 | 18 | ![]() |
19 | ![]() | 善行地区郷土づくり推進会議 | 神奈川県 | 2 | 17 | ![]() |
20 | ![]() | 山北町 | 神奈川県 | 4 | 39 | ![]() |
21 | ![]() | 箱根登山バス(株) | 神奈川県 | 60 | 428 | ![]() |
22 | ![]() | 大新東(株) | 神奈川県 | 2 | 7 | ![]() |
23 | ![]() | 横須賀市 | 神奈川県 | 1 | 11 | ![]() |
24 | ![]() | 伊豆箱根バス(株) | 神奈川県 | 94 | 595 | ![]() |
25 | ![]() | 二宮町 | 神奈川県 | 1 | 32 | ![]() |
26 | ![]() | (株)東海バス | 神奈川県 | 80 | 1,532 | ![]() |
27 | ![]() | 湯河原町 | 神奈川県 | 1 | 25 | ![]() |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー