| 行先 |
|
|---|
| 6 | 3 平日 52 土日58 平日 |
| 7 | 26 平日 41 土日43 平日 57 土日 |
| 8 | 11 平日 46 平日 |
| 9 | 3 平日 7 土日36 土日38 平日 51 平日 |
| 10 | 16 土日26 平日 53 平日 |
| 11 | 17 土日23 平日 52 土日 |
| 12 | 1 平日 18 平日 21 土日 |
| 13 | 11 平日 49 土日 |
| 14 | 0 平日 26 平日 26 土日 |
| 15 | 16 平日 16 土日18 平日 57 土日 |
| 16 | 3 平日 31 平日 41 土日52 土日58 平日 |
| 17 | 36 平日 41 土日 |
| 18 | 3 平日 36 平日 36 土日 |
| 19 | 8 平日 26 土日36 平日 |
| 20 | 21 土日36 平日 |
| 方向 | 路線名 | 選択 | 表示 | 便数 | 距離 | バス停 | 事業者HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 板取ふれあいバス | 表示 | OFF | 25 | 直23.3km | 49 | 関市 |
![]() | 板取ふれあいバス | 表示 | OFF | 22 | 直23.3km | 49 | 関市 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー