行先 |
|
---|
6 | 13 平日 42 土日 |
7 | 1 平日 16 平日 41 土日48 平日 58 土日 |
8 | 1 平日 46 平日 |
9 | 3 平日 14 土日34 土日44 平日 51 平日 |
10 | 16 土日36 平日 58 平日 |
11 | 22 土日33 平日 59 土日 |
12 | 1 平日 16 土日28 平日 |
13 | 11 平日 54 土日 |
14 | 12 平日 21 土日26 平日 |
15 | 1 平日 1 土日18 平日 52 土日 |
16 | 3 平日 31 平日 41 土日 |
17 | 3 土日12 平日 36 平日 41 土日57 平日 57 土日 |
18 | 36 平日 36 土日 |
19 | 8 平日 21 土日36 平日 |
20 | 23 土日32 平日 |
方向 | 路線名 | 選択 | 表示 | 便数 | 距離 | バス停 | 事業者HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板取ふれあいバス | 表示 | OFF | 25 | 直23.3km | 49 | 関市 | |
板取ふれあいバス | 表示 | OFF | 23 | 直23.3km | 49 | 関市 |
©️ 2015-2024 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー