行先 |
|
---|
6 | 19 平日 |
7 | 9 土日10 平日 14 平日 25 土日55 平日 59 平日 |
8 | 14 土日30 平日 |
9 | 19 平日 20 土日24 土日35 平日 54 平日 |
10 | 0 土日10 平日 |
11 | 9 平日 34 土日39 平日 45 平日 |
12 | 5 土日9 土日34 平日 55 平日 |
13 | |
14 | 6 土日10 平日 10 土日16 平日 |
15 | 0 平日 0 土日34 平日 |
16 | 14 土日15 平日 19 平日 25 土日 |
17 | 9 土日14 平日 20 平日 25 土日 |
18 | 19 平日 20 平日 20 土日 |
19 | 10 土日20 平日 24 平日 |
20 | 5 土日20 平日 |
方向 | 路線名 | 選択 | 表示 | 便数 | 距離 | バス停 | 事業者HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 板取ふれあいバス | 表示 | OFF | 25 | 直23.3km | 49 | 関市 |
![]() | 板取ふれあいバス | 表示 | OFF | 22 | 直23.3km | 49 | 関市 |
©️ 2015-2025 バスルート 利用規約・プライバシーポリシー