バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 |
1. 入名草 | 7:12 | 7:12 | 9:10 | 9:10 | ― | ― | 16:20 | 16:20 |
2. 箕輪 | 7:12 | 7:12 | 9:10 | 9:10 | ― | ― | 16:20 | 16:20 |
3. 臥竜院 | 7:13 | 7:13 | 9:11 | 9:11 | ― | ― | 16:21 | 16:21 |
4. 足松 | 7:14 | 7:14 | 9:12 | 9:12 | ― | ― | 16:22 | 16:22 |
5. 田中 | 7:14 | 7:14 | 9:12 | 9:12 | ― | ― | 16:22 | 16:22 |
6. 大橋 | 7:15 | 7:15 | 9:13 | 9:13 | ― | ― | 16:23 | 16:23 |
7. 江保地 | 7:16 | 7:16 | 9:14 | 9:14 | ― | ― | 16:24 | 16:24 |
8. 日光神社 | 7:17 | 7:17 | 9:15 | 9:15 | ― | ― | 16:25 | 16:25 |
9. 金蔵院 | 7:18 | 7:18 | 9:16 | 9:16 | ― | ― | 16:26 | 16:26 |
10. 名草小学校 | 7:18 | 7:18 | 9:16 | 9:16 | ― | ― | 16:26 | 16:26 |
11. 下宿橋 | 7:18 | 7:18 | 9:16 | 9:16 | ― | ― | 16:26 | 16:26 |
12. 中屋敷 | 7:19 | 7:19 | 9:17 | 9:17 | ― | ― | 16:27 | 16:27 |
13. 大坂入口 | 7:20 | 7:20 | 9:18 | 9:18 | ― | ― | 16:28 | 16:28 |
14. 持舟入口 | 7:20 | 7:20 | 9:18 | 9:18 | ― | ― | 16:28 | 16:28 |
15. 登戸橋 | 7:21 | 7:21 | 9:19 | 9:19 | ― | ― | 16:29 | 16:29 |
16. 菅田 | 7:21 | 7:21 | 9:19 | 9:19 | ― | ― | 16:29 | 16:29 |
17. 北郷小前 | 7:22 | 7:22 | 9:20 | 9:20 | ― | ― | 16:30 | 16:30 |
18. 北郷公民館前 | 7:22 | 7:22 | 9:20 | 9:20 | ― | ― | 16:30 | 16:30 |
19. やすらぎハウス | 7:28 | 7:28 | 9:26 | 9:26 | 14:00 | 14:00 | 16:36 | 16:36 |
20. 江川町自治会館前 | 7:29 | 7:29 | 9:27 | 9:27 | 14:01 | 14:01 | 16:37 | 16:37 |
21. 江川町一丁目 | 7:29 | 7:29 | 9:27 | 9:27 | 14:01 | 14:01 | 16:37 | 16:37 |
22. 新山西団地前 | 7:30 | 7:30 | 9:28 | 9:28 | 14:02 | 14:02 | 16:38 | 16:38 |
23. 市民体育館前 | 7:30 | 7:30 | 9:28 | 9:28 | 14:02 | 14:02 | 16:38 | 16:38 |
24. 武道館前 | 7:31 | 7:31 | 9:29 | 9:29 | 14:03 | 14:03 | 16:39 | 16:39 |
25. 女子校前 | 7:32 | 7:32 | 9:30 | 9:30 | 14:04 | 14:04 | 16:40 | 16:40 |
26. 蔵王様前 | 7:33 | 7:33 | 9:31 | 9:31 | 14:05 | 14:05 | 16:41 | 16:41 |
27. 足利学校東 | 7:34 | 7:34 | 9:32 | 9:32 | 14:06 | 14:06 | 16:42 | 16:42 |
28. JR足利駅 | 7:40 | 7:40 | 9:38 | 9:38 | 14:12 | 14:12 | 16:48 | 16:48 |
29. 通一丁目 | 7:41 | 7:41 | 9:39 | 9:39 | 14:13 | 14:13 | 16:49 | 16:49 |
30. 通二丁目 | 7:41 | 7:41 | 9:39 | 9:39 | 14:13 | 14:13 | 16:49 | 16:49 |
31. 美術館前 | 7:42 | 7:42 | 9:40 | 9:40 | 14:14 | 14:14 | 16:50 | 16:50 |
32. 東武足利市駅 | 7:50 | 7:50 | 9:48 | 9:48 | 14:22 | 14:22 | 16:58 | 16:58 |
33. 今井病院前 | ― | ― | 9:50 | 9:50 | 14:24 | 14:24 | 17:00 | 17:00 |
34. アピタ前 | ― | ― | 9:51 | 9:51 | 14:25 | 14:25 | 17:01 | 17:01 |
35. アピタ | ― | ― | 9:55 | 9:55 | 14:29 | 14:29 | 17:03 | 17:03 |
36. 今井病院前 | ― | ― | 9:57 | 9:57 | 14:31 | 14:31 | ― | ― |
37. 東武足利市駅 | ― | ― | 10:03 | 10:03 | 14:37 | 14:37 | ― | ― |
38. 美術館前 | ― | ― | 10:05 | 10:05 | 14:39 | 14:39 | ― | ― |
39. 通三丁目 | ― | ― | 10:06 | 10:06 | 14:40 | 14:40 | ― | ― |
40. 通四丁目 | ― | ― | 10:07 | 10:07 | 14:41 | 14:41 | ― | ― |
41. 通五丁目 | ― | ― | 10:08 | 10:08 | 14:42 | 14:42 | ― | ― |
42. 通六丁目 | ― | ― | 10:09 | 10:09 | 14:43 | 14:43 | ― | ― |
43. 通七丁目 | ― | ― | 10:10 | 10:10 | 14:44 | 14:44 | ― | ― |
44. 今福町 | ― | ― | 10:11 | 10:11 | 14:45 | 14:45 | ― | ― |
45. 今福三丁目 | ― | ― | 10:12 | 10:12 | 14:46 | 14:46 | ― | ― |
46. 足利赤十字病院 | ― | ― | 10:18 | 10:18 | 14:52 | 14:52 | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー