バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 | 2023 4.15 |
1. アピタ | ― | ― | 10:25 | 10:25 | 11:40 | 11:40 | 13:55 | 13:55 | 16:08 | 16:08 | 18:05 | 19:00 | 19:00 |
2. 今井病院前 | ― | ― | 10:27 | 10:27 | 11:42 | 11:42 | 13:57 | 13:57 | 16:10 | 16:10 | 18:07 | 19:02 | 19:02 |
3. 東武足利市駅 | 7:50 | 7:50 | 10:33 | 10:33 | 11:48 | 11:48 | 14:03 | 14:03 | 16:16 | 16:16 | 18:13 | 19:08 | 19:08 |
4. 美術館前 | 7:52 | 7:52 | 10:35 | 10:35 | 11:50 | 11:50 | 14:05 | 14:05 | 16:18 | 16:18 | 18:15 | 19:10 | 19:10 |
5. 通二丁目 | 7:53 | 7:53 | 10:36 | 10:36 | 11:51 | 11:51 | 14:06 | 14:06 | 16:19 | 16:19 | 18:16 | 19:11 | 19:11 |
6. 通一丁目 | 7:53 | 7:53 | 10:36 | 10:36 | 11:51 | 11:51 | 14:06 | 14:06 | 16:19 | 16:19 | 18:16 | 19:11 | 19:11 |
7. JR足利駅 | 8:00 | 8:00 | 10:43 | 10:43 | 11:58 | 11:58 | 14:13 | 14:13 | 16:26 | 16:26 | 18:23 | 19:18 | 19:18 |
8. 東橋 | 8:01 | 8:01 | 10:44 | 10:44 | 11:59 | 11:59 | 14:14 | 14:14 | 16:27 | 16:27 | 18:24 | 19:19 | 19:19 |
9. 助戸三丁目 | 8:02 | 8:02 | 10:45 | 10:45 | 12:00 | 12:00 | 14:15 | 14:15 | 16:28 | 16:28 | 18:25 | 19:20 | 19:20 |
10. 助戸仲町 | 8:03 | 8:03 | 10:46 | 10:46 | 12:01 | 12:01 | 14:16 | 14:16 | 16:29 | 16:29 | 18:26 | 19:21 | 19:21 |
11. 助戸一丁目 | 8:03 | 8:03 | 10:46 | 10:46 | 12:01 | 12:01 | 14:16 | 14:16 | 16:29 | 16:29 | 18:26 | 19:21 | 19:21 |
12. 龍泉寺前 | 8:04 | 8:04 | 10:47 | 10:47 | 12:02 | 12:02 | 14:17 | 14:17 | 16:30 | 16:30 | 18:27 | 19:22 | 19:22 |
13. アシコタウンあしかが | ― | ― | 10:52 | 10:52 | 12:07 | 12:07 | 14:22 | 14:22 | 16:35 | 16:35 | 18:32 | 19:27 | 19:27 |
14. 大月入口 | 8:05 | 8:05 | 10:55 | 10:55 | 12:10 | 12:10 | 14:25 | 14:25 | 16:38 | 16:38 | 18:35 | 19:30 | 19:30 |
15. 白髭神社前 | 8:06 | 8:06 | 10:56 | 10:56 | 12:11 | 12:11 | 14:26 | 14:26 | 16:39 | 16:39 | 18:36 | 19:31 | 19:31 |
16. 上宮先 | 8:06 | 8:06 | 10:56 | 10:56 | 12:11 | 12:11 | 14:26 | 14:26 | 16:39 | 16:39 | 18:36 | 19:31 | 19:31 |
17. 下宮先 | 8:07 | 8:07 | 10:57 | 10:57 | 12:12 | 12:12 | 14:27 | 14:27 | 16:40 | 16:40 | 18:37 | 19:32 | 19:32 |
18. 毛野郵便局前 | 8:07 | 8:07 | 10:57 | 10:57 | 12:12 | 12:12 | 14:27 | 14:27 | 16:40 | 16:40 | 18:37 | 19:32 | 19:32 |
19. 毛野公民館前 | 8:08 | 8:08 | 10:58 | 10:58 | 12:13 | 12:13 | 14:28 | 14:28 | 16:41 | 16:41 | 18:38 | 19:33 | 19:33 |
20. 八椚町 | 8:09 | 8:09 | 10:59 | 10:59 | 12:14 | 12:14 | 14:29 | 14:29 | 16:42 | 16:42 | 18:39 | 19:34 | 19:34 |
21. 毛野新町中央児童公園 | 8:11 | 8:11 | 11:01 | 11:01 | 12:16 | 12:16 | 14:31 | 14:31 | 16:44 | 16:44 | 18:45 | 19:36 | 19:36 |
22. 毛野団地東 | 8:12 | 8:12 | ― | ― | ― | ― | 14:32 | 14:32 | 16:45 | 16:45 | ― | 19:37 | 19:37 |
23. 大沼田集会所 | 8:13 | 8:13 | ― | ― | ― | ― | 14:33 | 14:33 | 16:46 | 16:46 | ― | 19:38 | 19:38 |
24. 足利病院 | 8:15 | 8:15 | ― | ― | ― | ― | 14:35 | 14:35 | 16:48 | 16:48 | ― | 19:40 | 19:40 |
25. 大沼田集会所 | 8:17 | 8:17 | ― | ― | ― | ― | 14:37 | 14:37 | 16:50 | 16:50 | ― | 19:42 | 19:42 |
26. 毛野団地東 | 8:17 | 8:17 | ― | ― | ― | ― | 14:37 | 14:37 | 16:50 | 16:50 | ― | 19:42 | 19:42 |
27. 毛野中入口 | 8:18 | 8:18 | 11:05 | 11:05 | 12:20 | 12:20 | 14:38 | 14:38 | 16:51 | 16:51 | ― | 19:43 | 19:43 |
28. 東足利 | 8:19 | 8:19 | 11:06 | 11:06 | 12:21 | 12:21 | 14:39 | 14:39 | 16:52 | 16:52 | ― | 19:44 | 19:44 |
29. 東幸楽荘 | 8:20 | 8:20 | 11:10 | 11:10 | 12:25 | 12:25 | 14:40 | 14:40 | 16:53 | 16:53 | ― | ― | ― |
30. 大久保川崎入口 | 8:20 | 8:20 | ― | ― | ― | ― | 14:40 | 14:40 | 16:53 | 16:53 | ― | 19:45 | 19:45 |
31. 大久保町 | 8:21 | 8:21 | ― | ― | ― | ― | 14:41 | 14:41 | 16:54 | 16:54 | ― | 19:45 | 19:45 |
32. 東大久保 | 8:22 | 8:22 | ― | ― | ― | ― | 14:42 | 14:42 | 16:55 | 16:55 | ― | 19:46 | 19:46 |
33. 迫間町 | 8:23 | 8:23 | ― | ― | ― | ― | 14:43 | 14:43 | 16:56 | 16:56 | ― | 19:46 | 19:46 |
34. 富田郵便局前 | 8:24 | 8:24 | ― | ― | ― | ― | 14:44 | 14:44 | 16:57 | 16:57 | ― | 19:47 | 19:47 |
35. 富田駅 | 8:25 | 8:25 | ― | ― | ― | ― | 14:45 | 14:45 | 16:58 | 16:58 | ― | 19:48 | 19:48 |
36. 多田木町 | 8:26 | 8:26 | ― | ― | ― | ― | 14:46 | 14:46 | 16:59 | 16:59 | ― | 19:48 | 19:48 |
37. 寺岡町 | 8:27 | 8:27 | ― | ― | ― | ― | 14:47 | 14:47 | 17:00 | 17:00 | ― | 19:49 | 19:49 |
38. 岡崎山 | 8:40 | 8:40 | ― | ― | ― | ― | 14:58 | 14:58 | 17:11 | 17:11 | ― | 19:50 | 19:50 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー