バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 揖屋駅 | 8:30 | 9:55 | 12:00 | 14:24 | 17:03 |
2. 三菱農機前 | 8:31 | 9:56 | 12:01 | 14:25 | 17:04 |
3. 西揖屋 | 8:32 | 9:57 | 12:02 | 14:26 | 17:05 |
4. 錦新町2丁目 | 8:35 | 10:00 | 12:05 | 14:29 | 17:08 |
5. アイパルテ・コーナン前 | 8:37 | 10:02 | 12:07 | 14:31 | 17:10 |
6. 大木 | 8:39 | 10:04 | 12:09 | 14:33 | 17:12 |
7. 町東 | 8:40 | 10:05 | 12:10 | 14:34 | 17:13 |
8. 町西 | 8:41 | 10:06 | 12:11 | 14:35 | 17:14 |
9. 竹矢 | 8:46 | 10:11 | 12:16 | 14:40 | 17:19 |
10. 竹の花 | 8:50 | 10:15 | 12:20 | 14:44 | 17:23 |
11. 前出雲郷公民館前 | 8:51 | 10:16 | 12:21 | 14:45 | 17:24 |
12. 今宮 | 8:54 | 10:19 | 12:24 | 14:48 | 17:27 |
13. 春日 | 8:55 | 10:20 | 12:25 | 14:49 | 17:28 |
14. 春日台 | 8:57 | 10:22 | 12:27 | 14:51 | 17:30 |
15. 九反田 | 9:00 | 10:25 | 12:30 | 14:54 | 17:33 |
16. 内馬集会所 | 9:01 | 10:26 | 12:31 | 14:55 | 17:34 |
17. 須田 | 9:04 | 10:29 | 12:34 | 14:58 | 17:37 |
18. 須田集会所 | 9:06 | 10:31 | 12:36 | 15:00 | 17:39 |
19. 上新上 | 9:08 | 10:33 | 12:38 | 15:02 | 17:41 |
20. 生協診療所前 | 9:13 | 10:38 | 12:43 | 15:07 | 17:46 |
21. ヨリアイーナ東出雲 | 9:14 | 10:39 | 12:44 | 15:08 | 17:47 |
22. 総合体育館前 | 9:16 | 10:41 | 12:46 | 15:10 | 17:49 |
23. 揖屋駅 | 9:18 | 10:43 | 12:48 | 15:12 | 17:51 |
24. 三菱農機前 | 9:19 | 10:44 | 12:49 | 15:13 | ― |
25. 西揖屋 | 9:20 | 10:45 | 12:50 | 15:14 | ― |
26. 錦新町2丁目 | 9:23 | 10:48 | 12:53 | 15:17 | ― |
27. アイパルテ・コーナン前 | 9:25 | 10:50 | 12:55 | 15:19 | ― |
28. 西揖屋 | 9:27 | 10:52 | 12:57 | 15:21 | ― |
29. 三菱農機前 | 9:28 | 10:53 | 12:58 | 15:22 | ― |
30. 揖屋駅 | 9:29 | 10:54 | 12:59 | 15:23 | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー