バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 平日 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 諫早駅前5番のりば | 9:02 | 9:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 19:02 |
2. 北諫早中学校前下り | 9:04 | 9:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 19:04 |
3. 金谷町下り | 9:05 | 9:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 19:05 |
4. 福田神社前御手水へ | 9:06 | 9:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 19:06 |
5. 中山入口上り | 9:08 | 9:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 19:08 |
6. 中山(御手水)下り | 9:08 | 9:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 19:08 |
7. 上中山上り | 9:09 | 9:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 18:09 | 18:09 | 19:09 |
8. 環境センター前上り | 9:11 | 9:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 18:11 | 18:11 | 19:11 |
9. 菅牟田入口上り | 9:14 | 9:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 19:14 |
10. 菅牟田上り | 9:15 | 9:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 19:15 |
11. 八幡神社前上り | 9:17 | 9:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 17:17 | 18:17 | 18:17 | 19:17 |
12. 菅牟田上り | 9:18 | 9:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 |
13. 菅牟田入口上り | 9:19 | 9:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 19:19 |
14. 古場関上り | 9:21 | 9:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | 19:21 |
15. 立石上り | 9:22 | 9:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 19:22 |
16. 御手水(諫早)上り | 9:24 | 9:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 19:24 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー