バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 東厚生町上り | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 14:58 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
2. 厚生町上り | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
3. 昭和通上り | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 15:01 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
4. 諫早局前上り | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 15:03 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
5. 竹の下上り | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 15:05 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
6. 城見町上り | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 15:06 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
7. 天満町上り | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 15:07 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
8. 諫早駅前3番のりば | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:10 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
9. 御館山公園口上り | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:14 | 17:59 | 17:59 | 18:00 |
10. 競技場北口上り | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 15:15 | 18:00 | 18:00 | 18:01 |
11. ポリテクセンター長崎前上り | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 15:16 | 18:01 | 18:01 | 18:02 |
12. 高峰上り | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 15:17 | 18:02 | 18:02 | 18:03 |
13. 農林試験場前上り | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 15:18 | 18:03 | 18:03 | 18:04 |
14. 貝津団地入口中核団地へ | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 15:20 | 18:05 | 18:05 | 18:06 |
15. 若葉町(諫早)上り | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:23 | 18:08 | 18:08 | 18:09 |
16. 青葉台上り | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:24 | 18:09 | 18:09 | 18:10 |
17. 久山橋上り | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 15:27 | 18:12 | 18:12 | 18:13 |
18. 久山上り | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 15:28 | 18:13 | 18:13 | 18:14 |
19. 西陵高校入口国道上り | 9:33 | 9:33 | 9:34 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 15:29 | 18:13 | 18:13 | 18:15 |
20. 喜々津駅通イヌオ医院前 | 9:35 | 9:35 | 9:36 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 15:31 | 18:15 | 18:15 | 18:17 |
21. 大島東入口 | 9:36 | 9:36 | 9:37 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 15:32 | 18:16 | 18:16 | 18:18 |
22. 東小学校前入口 | 9:37 | 9:37 | 9:38 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 15:33 | 18:17 | 18:17 | 18:19 |
23. 喜々津シーサイド起終点 | 9:38 | 9:38 | 9:39 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 15:34 | 18:18 | 18:18 | 18:20 |
24. 東小学校前出口 | 9:38 | 9:38 | 9:39 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 15:34 | 18:18 | 18:18 | 18:20 |
25. 大島東出口 | 9:39 | 9:39 | 9:40 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 15:35 | 18:19 | 18:19 | 18:21 |
26. 喜々津駅通ルミエル前 | 9:41 | 9:41 | 9:42 | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 15:37 | 18:21 | 18:21 | 18:23 |
27. 多良見支所前農協へ | 9:42 | 9:42 | 9:43 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 15:38 | 18:22 | 18:22 | 18:24 |
28. 喜々津農協前西川内へ | 9:43 | 9:43 | 9:44 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 15:39 | 18:23 | 18:23 | 18:25 |
29. 学校前西川内へ | 9:44 | 9:44 | 9:45 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 15:40 | 18:24 | 18:24 | 18:26 |
30. 中里公民館前西川内から | 9:45 | 9:45 | 9:46 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 15:41 | 18:25 | 18:25 | 18:27 |
31. 中里蔭平西川内へ | 9:46 | 9:46 | 9:47 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 15:42 | 18:26 | 18:26 | 18:28 |
32. 喜々津団地西川内へ | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 15:44 | 18:28 | 18:28 | 18:30 |
33. 団地南口西川内へ | 9:49 | 9:49 | 9:50 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 15:45 | 18:29 | 18:29 | 18:31 |
34. 市布駅前西川内へ | 9:50 | 9:50 | 9:51 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 15:46 | 18:30 | 18:30 | 18:32 |
35. 市布中央西川内から | 9:51 | 9:51 | 9:52 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 15:47 | 18:31 | 18:31 | 18:33 |
36. 平向西川内から | 9:52 | 9:52 | 9:53 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 15:48 | 18:32 | 18:32 | 18:34 |
37. 谷角西川内へ | 9:53 | 9:53 | 9:54 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 15:49 | 18:33 | 18:33 | 18:35 |
38. 日当西川内から | 9:54 | 9:54 | 9:55 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 15:50 | 18:34 | 18:34 | 18:36 |
39. 西川内西川内から | 9:55 | 9:55 | 9:56 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 15:51 | 18:35 | 18:35 | 18:37 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー