バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 日曜 | 便7 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 大村ターミナル6番のりば | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 7:30 | 7:30 | 8:05 | 8:05 |
2. 大村駅前南(裁判所へ) | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 7:32 | 7:32 | 8:07 | 8:07 |
3. ミライon西本町へ | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 7:32 | 7:32 | 8:07 | 8:07 |
4. 裁判所前上り | 6:18 | 6:18 | 6:18 | 7:33 | 7:33 | 8:08 | 8:08 |
5. 西本町上り | 6:19 | 6:19 | 6:19 | 7:34 | 7:34 | 8:09 | 8:09 |
6. 寿町上り | 6:20 | 6:20 | 6:20 | 7:35 | 7:36 | 8:10 | 8:10 |
7. 大村市役所上り | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 7:36 | 7:37 | 8:11 | 8:11 |
8. 大村公園上り | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 7:37 | 7:38 | 8:12 | 8:12 |
9. 久原上り | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 7:38 | 7:39 | 8:13 | 8:13 |
10. 与崎国道上り | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 7:40 | 7:41 | 8:15 | 8:15 |
11. 岩松駅前上り | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 7:41 | 7:42 | 8:16 | 8:16 |
12. 二本松上り | 6:28 | 6:28 | 6:28 | 7:43 | 7:44 | 8:18 | 8:18 |
13. 日焼(大村)上り | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 7:45 | 7:46 | 8:20 | 8:20 |
14. トンネル上上り | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 7:47 | 7:48 | 8:22 | 8:22 |
15. 本野上り | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 7:48 | 7:50 | 8:23 | 8:23 |
16. 大橋(諫早)上り | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 7:50 | 7:52 | 8:25 | 8:25 |
17. 明峰中学校入口上り | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 7:51 | 7:53 | 8:26 | 8:26 |
18. 一軒茶屋上り | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 7:52 | 7:54 | 8:27 | 8:27 |
19. 上栄田上り | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 7:52 | 7:54 | 8:27 | 8:27 |
20. 栄田上り | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 7:53 | 7:55 | 8:28 | 8:28 |
21. 永昌町上り | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 7:54 | 7:56 | 8:29 | 8:29 |
22. 諫早駅前4番おりば | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 7:58 | 8:00 | 8:33 | 8:33 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー