バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 諫早駅前3番のりば | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
2. 永昌町下り | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 |
3. 栄田下り | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
4. 下栄田下り | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
5. 上栄田下り | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 |
6. 一軒茶屋下り | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 |
7. 明峰中学校入口下り | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 |
8. 大橋(諫早)下り | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 |
9. 本野下り | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 |
10. トンネル上下り | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
11. 日焼(大村)下り | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 |
12. 二本松下り | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 |
13. 岩松駅前下り | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
14. 与崎国道下り | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 21:17 | 21:17 | 21:17 |
15. 久原下り | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 21:19 | 21:19 | 21:19 |
16. 大村公園下り | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
17. 大村市役所下り | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 21:21 | 21:21 | 21:21 |
18. 寿町下り | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 |
19. 西本町下り | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 21:23 | 21:23 | 21:23 |
20. 裁判所前下り | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 |
21. ミライon大村駅前へ | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 |
22. 大村駅前南(裁判所から) | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
23. 大村ターミナル2番のりば | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 21:27 | 21:27 | 21:27 |
24. 大村ターミナル2番のりば | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
25. 大村駅前北(乾馬場へ) | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 20:29 | 20:29 | 20:29 | 21:29 | 21:29 | 21:29 |
26. 向陽高校前下り | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
27. 本堂川橋下り | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
28. 乾馬場下り | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 21:31 | 21:31 | 21:31 |
29. 古町下り | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 21:31 | 21:31 | 21:31 |
30. 中央町下り | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 21:32 | 21:32 | 21:32 |
31. 松並公園前下り | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 21:33 | 21:33 | 21:33 |
32. 桜馬場国道下り | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 21:36 | 21:36 | 21:36 |
33. 安井前下り | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 |
34. 原口住宅前下り | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 |
35. 原口下り | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 |
36. 富の原入口下り | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 21:38 | 21:38 | 21:38 |
37. 竹松局前下り | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 |
38. 竹松小学校前下り | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:39 | 20:39 | 20:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 |
39. 宮小路下り | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
40. 宮小路二丁目下り | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
41. 立花下り | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 |
42. 郡橋下り | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 21:42 | 21:42 | 21:42 |
43. 福重下り | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 21:43 | 21:43 | 21:43 |
44. 発電所前下り | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 21:44 | 21:44 | 21:44 |
45. 松原小学校入口下り | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
46. 野岳入口下り | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 21:46 | 21:46 | 21:46 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー