バス停 | 便1 土曜 | 便2 土曜 | 便3 日曜 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 戸石上り | 6:39 | 6:39 | 6:39 |
2. 戸石局前上り | 6:39 | 6:39 | 6:39 |
3. 戸石学校前上り | 6:40 | 6:40 | 6:40 |
4. 尾崎(戸石)上り | 6:41 | 6:41 | 6:41 |
5. 陣の内上り | 6:42 | 6:42 | 6:42 |
6. ガーデンシティ東上り | 6:43 | 6:43 | 6:43 |
7. ガーデンシティ西上り | 6:44 | 6:44 | 6:44 |
8. 長谷上り | 6:46 | 6:46 | 6:46 |
9. 東公園入口上り | 6:47 | 6:47 | 6:47 |
10. 中央通上り | 6:50 | 6:50 | 6:50 |
11. 普賢通上り | 6:50 | 6:50 | 6:50 |
12. かき道二丁目上り | 6:51 | 6:51 | 6:51 |
13. 橘ふれあいセンター上り | 6:52 | 6:52 | 6:52 |
14. たちばな小学校上り | 6:54 | 6:54 | 6:54 |
15. 南通り上り | 6:54 | 6:54 | 6:54 |
16. かき道四丁目上り | 6:55 | 6:55 | 6:55 |
17. 東通り上り | 6:55 | 6:55 | 6:55 |
18. かき道三丁目上り | 6:57 | 6:57 | 6:57 |
19. 侍石上り | 6:58 | 6:58 | 6:58 |
20. 下侍石上り | 6:59 | 6:59 | 6:59 |
21. 普賢神社口上り | 7:01 | 7:01 | 7:01 |
22. 矢上上り | 7:03 | 7:03 | 7:03 |
23. JA東長崎支店かき道橋へ | 7:04 | 7:04 | 7:04 |
24. かき道橋上り | 7:05 | 7:05 | 7:06 |
25. イオン東長崎店上り | 7:06 | 7:06 | 7:06 |
26. 青果市場前上り | 7:08 | 7:08 | 7:08 |
27. 切通矢上大橋から | 7:09 | 7:09 | 7:09 |
28. 網場道上り | 7:11 | 7:11 | 7:11 |
29. 大曲上り | 7:13 | 7:13 | 7:13 |
30. 朝日ケ峰上り | 7:14 | 7:14 | 7:14 |
31. 日見山口上り | 7:15 | 7:15 | 7:15 |
32. 芒塚上り | 7:17 | 7:17 | 7:17 |
33. 西トンネル口上り | 7:18 | 7:18 | 7:18 |
34. 御手水(長崎)上り | 7:19 | 7:19 | 7:19 |
35. 道光上り | 7:20 | 7:20 | 7:20 |
36. 妙相寺道上り | 7:22 | 7:22 | 7:22 |
37. 番所上り | 7:22 | 7:22 | 7:22 |
38. 矢の平一丁目下り | 7:25 | 7:25 | 7:25 |
39. 矢の平三丁目下り | 7:26 | 7:26 | 7:26 |
40. 矢の平四丁目下り | 7:27 | 7:27 | 7:27 |
41. 白木田上へ | 7:28 | 7:28 | 7:28 |
42. 愛宕四丁目上り | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
43. 弥生町上り | 7:31 | 7:31 | 7:31 |
44. 桜木町上り | 7:32 | 7:32 | 7:32 |
45. 国立長崎病院上り | 7:33 | 7:33 | 7:33 |
46. 上小島五丁目上り | 7:34 | 7:34 | 7:34 |
47. 南高前上り | 7:35 | 7:35 | 7:35 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー