バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 現川駅前上り | 18:14 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:17 | 19:17 |
2. 現川上り | 18:14 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:17 | 19:17 |
3. 高木上り | 18:15 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:18 | 19:18 |
4. 榎木上り | 18:17 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:20 | 19:20 |
5. 高城台西上り | 18:21 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:24 | 19:24 |
6. 高城台南上り | 18:21 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:24 | 19:24 |
7. 高城台中央上り | 18:22 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:25 | 19:25 |
8. 宮郷上り | 18:24 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:27 | 19:27 |
9. 矢上上り | 18:26 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:29 | 19:29 |
10. JA東長崎支店かき道橋へ | 18:27 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:30 | 19:30 |
11. かき道橋矢上へ | 18:28 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:31 | 19:31 |
12. 橘ふれあいセンター下り | 18:31 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:34 | 19:34 |
13. かき道二丁目下り | 18:32 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:35 | 19:35 |
14. 普賢通下り | 18:32 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:35 | 19:35 |
15. 中央通下り | 18:33 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:36 | 19:36 |
16. かき道三丁目下り | 18:34 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:37 | 19:37 |
17. 東通り下り | 18:35 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:38 | 19:38 |
18. かき道四丁目下り | 18:35 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:38 | 19:38 |
19. 南通り下り | 18:36 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:39 | 19:39 |
20. たちばな小学校下り | 18:37 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:40 | 19:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー