バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 唐比車庫上り | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 18:29 |
2. 唐比車庫入口上り | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 18:32 |
3. 水晶観音前上り | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 18:33 |
4. 唐比愛野へ | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 18:34 |
5. 小原上り | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 18:35 |
6. 三軒茶屋上り | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 18:36 |
7. 幸町(唐比)上り | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 10:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 18:38 |
8. 愛津上り | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 18:39 |
9. 愛野保健福祉センター上り | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 18:40 |
10. 諫早東高前上り | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 18:42 |
11. 田尻上り | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 18:43 |
12. 釜の鼻上り | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 18:44 |
13. 森山支所前上り | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 18:45 |
14. 三つ橋上り | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 18:46 |
15. 森山駅前上り | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 18:48 |
16. 黒崎上り | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 18:50 |
17. 尾崎(森山)上り | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 18:51 |
18. 本村上り | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 18:52 |
19. 小野上り | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 18:53 |
20. 半造上り | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 18:55 |
21. 東厚生町上り | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 18:56 |
22. 厚生町上り | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 18:58 |
23. 昭和通上り | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 18:59 |
24. 諫早局前上り | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 19:01 |
25. 竹の下上り | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 19:03 |
26. 城見町上り | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 19:04 |
27. 天満町上り | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 19:05 |
28. 諫早駅前4番おりば | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 10:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 19:08 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー