バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 東厚生町上り | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
2. 厚生町上り | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
3. 昭和通上り | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
4. 本諫早駅前上り | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
5. 諫早市役所上り | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
6. 諫早公園上り | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
7. 天満公園上り | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
8. 諫早駅前2番のりば | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
9. 諫早商高前上り | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | 19:13 |
10. 御館山上り | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 |
11. 女乙石上り | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
12. 中井原上り | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 |
13. 諫早特別支援学校上り | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
14. 清水谷団地から | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
15. 堀の内東下り | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
16. 堀の内中央下り | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 |
17. 堀の内西下り | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 |
18. 西部台真崎下り | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
19. 真崎(西部台)上り | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
20. ふれあい広場前上り | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 |
21. 津水上り | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー