バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 現川駅前上り | 19:43 | 19:43 | 19:43 |
2. 現川上り | 19:43 | 19:43 | 19:43 |
3. 高木上り | 19:44 | 19:44 | 19:44 |
4. 榎木上り | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
5. 年の神上り | 19:48 | 19:48 | 19:48 |
6. 馬場(矢上)上り | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
7. 矢上上り | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
8. JA東長崎支店かき道橋へ | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
9. かき道橋矢上へ | 19:54 | 19:55 | 19:54 |
10. 橘ふれあいセンター下り | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
11. かき道二丁目下り | 19:58 | 19:58 | 19:58 |
12. 普賢通下り | 19:58 | 19:58 | 19:58 |
13. 中央通下り | 19:59 | 19:59 | 19:59 |
14. かき道三丁目下り | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
15. 東通り下り | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
16. かき道四丁目下り | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
17. 南通り下り | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
18. たちばな小学校下り | 20:03 | 20:03 | 20:03 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー