バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 土曜 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 平日 | 便20 平日 | 便21 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 水島協同病院前 | 6:47 | 8:15 | 8:40 | 8:50 | 8:50 | 9:00 | 10:03 | 10:45 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 15:03 | 15:03 | 15:53 | 16:03 | 16:03 | 16:23 | 16:53 | 17:54 | 20:03 |
2. 水島郵便局前 | 6:47 | 8:15 | 8:40 | 8:50 | 8:50 | 9:00 | 10:03 | 10:45 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 15:03 | 15:03 | 15:53 | 16:03 | 16:03 | 16:23 | 16:53 | 17:54 | 20:03 |
3. 栄駅北 | 6:47 | 8:15 | 8:40 | 8:50 | 8:50 | 9:00 | 10:03 | 10:45 | 11:23 | 11:23 | 12:24 | 12:24 | 15:03 | 15:03 | 15:53 | 16:03 | 16:03 | 16:23 | 16:53 | 17:54 | 20:03 |
4. 北畝中 | 6:48 | 8:17 | 8:42 | 8:51 | 8:51 | 9:01 | 10:04 | 10:46 | 11:24 | 11:24 | 12:25 | 12:25 | 15:04 | 15:04 | 15:54 | 16:04 | 16:04 | 16:24 | 16:54 | 17:55 | 20:04 |
5. 北畝公民館前 | 6:50 | 8:18 | 8:43 | 8:52 | 8:52 | 9:03 | 10:06 | 10:47 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 15:06 | 15:06 | 15:56 | 16:06 | 16:06 | 16:26 | 16:56 | 17:57 | 20:05 |
6. 観音堂 | 6:51 | 8:19 | 8:44 | 8:53 | 8:53 | 9:04 | 10:07 | 10:48 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 15:07 | 15:07 | 15:57 | 16:07 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:59 | 20:06 |
7. 古新田 | 6:52 | 8:20 | 8:45 | 8:54 | 8:54 | 9:05 | 10:08 | 10:49 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 15:08 | 15:08 | 15:58 | 16:08 | 16:08 | 16:28 | 16:58 | 18:00 | 20:07 |
8. 古新田北 | 6:52 | 8:20 | 8:45 | 8:54 | 8:54 | 9:05 | 10:08 | 10:49 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 15:08 | 15:08 | 15:58 | 16:08 | 16:08 | 16:28 | 16:58 | 18:00 | 20:07 |
9. 二福小古城池高前 | 6:53 | 8:21 | 8:46 | 8:55 | 8:55 | 9:06 | 10:09 | 10:50 | 11:29 | 11:29 | 12:30 | 12:30 | 15:09 | 15:09 | 15:59 | 16:09 | 16:09 | 16:29 | 16:59 | 18:01 | 20:08 |
10. 浦田 | 6:55 | 8:23 | 8:48 | 8:57 | 8:57 | 9:08 | 10:11 | 10:52 | 11:31 | 11:31 | 12:32 | 12:32 | 15:11 | 15:11 | 16:01 | 16:11 | 16:11 | 16:31 | 17:01 | 18:03 | 20:10 |
11. 吉岡 | 6:56 | 8:24 | 8:49 | 8:58 | 8:58 | 9:09 | 10:12 | 10:53 | 11:32 | 11:32 | 12:33 | 12:33 | 15:12 | 15:12 | 16:02 | 16:12 | 16:12 | 16:32 | 17:02 | 18:05 | 20:11 |
12. 倉敷南高校入口 | 6:57 | 8:25 | 8:50 | 8:59 | 8:59 | 9:10 | 10:13 | 10:54 | 11:33 | 11:33 | 12:34 | 12:34 | 15:13 | 15:13 | 16:03 | 16:13 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 18:07 | 20:12 |
13. 葦高小学校東 | 6:58 | 8:27 | 8:52 | 9:00 | 9:00 | 9:11 | 10:14 | 10:55 | 11:34 | 11:34 | 12:35 | 12:35 | 15:14 | 15:14 | 16:04 | 16:14 | 16:14 | 16:34 | 17:04 | 18:09 | 20:13 |
14. 笹沖 | 6:59 | 8:28 | 8:53 | 9:01 | 9:01 | 9:12 | 10:15 | 10:56 | 11:35 | 11:35 | 12:36 | 12:36 | 15:15 | 15:15 | 16:05 | 16:15 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 18:11 | 20:14 |
15. 総合市場前 | 7:01 | 8:31 | 8:56 | 9:03 | 9:03 | 9:15 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 11:38 | 12:39 | 12:39 | 15:18 | 15:18 | 16:08 | 16:18 | 16:18 | 16:38 | 17:09 | 18:15 | 20:16 |
16. 倉敷市役所 | 7:03 | 8:33 | 8:58 | 9:04 | 9:04 | 9:16 | 10:19 | 11:00 | 11:39 | 11:39 | 12:40 | 12:40 | 15:19 | 15:19 | 16:10 | 16:19 | 16:19 | 16:40 | 17:11 | 18:17 | 20:17 |
17. 倉商東 | 7:04 | 8:34 | 8:59 | 9:05 | 9:05 | 9:17 | 10:20 | 11:01 | 11:40 | 11:40 | 12:41 | 12:41 | 15:20 | 15:20 | 16:11 | 16:20 | 16:20 | 16:41 | 17:12 | 18:18 | 20:18 |
18. 中央二丁目 | 7:05 | 8:35 | 9:00 | 9:06 | 9:06 | 9:18 | 10:21 | 11:02 | 11:41 | 11:41 | 12:42 | 12:42 | 15:21 | 15:21 | 16:12 | 16:21 | 16:21 | 16:42 | 17:13 | 18:19 | 20:19 |
19. 大原美術館前 | 7:06 | 8:36 | 9:01 | 9:07 | 9:07 | 9:19 | 10:22 | 11:03 | 11:42 | 11:42 | 12:43 | 12:43 | 15:22 | 15:22 | 16:13 | 16:22 | 16:22 | 16:43 | 17:14 | 18:20 | 20:20 |
20. あちてらす倉敷前 | 7:07 | 8:38 | 9:03 | 9:09 | 9:09 | 9:21 | 10:24 | 11:05 | 11:44 | 11:44 | 12:45 | 12:45 | 15:24 | 15:24 | 16:15 | 16:24 | 16:24 | 16:45 | 17:16 | 18:22 | 20:21 |
21. 倉敷駅 | 7:14 | 8:43 | 9:08 | 9:13 | 9:13 | 9:29 | 10:30 | 11:10 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 15:32 | 15:32 | 16:23 | 16:31 | 16:31 | 16:53 | 17:24 | 18:31 | 20:25 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー