| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 特別 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 特別 | 便11 特別 | 便12 平日 | 便13 日曜 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 新倉敷駅 | 7:45 | 7:45 | 7:53 | 7:53 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 15:40 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | 18:40 | 18:40 |
| 2. 爪崎南 | 7:46 | 7:46 | 7:54 | 7:54 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:01 | 12:01 | 15:41 | 15:41 | 16:01 | 16:01 | 18:41 | 18:41 |
| 3. 爪崎西 | 7:47 | 7:47 | 7:55 | 7:55 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 12:02 | 12:02 | 15:42 | 15:42 | 16:02 | 16:02 | 18:42 | 18:42 |
| 4. 八島 | 7:48 | 7:48 | 7:56 | 7:56 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:03 | 12:03 | 15:43 | 15:43 | 16:03 | 16:03 | 18:43 | 18:43 |
| 5. 七島 | 7:48 | 7:48 | 7:56 | 7:56 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 12:03 | 12:03 | 15:43 | 15:43 | 16:03 | 16:03 | 18:43 | 18:43 |
| 6. 文化センター入口 | 7:49 | 7:49 | 7:57 | 7:57 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 12:04 | 12:04 | 15:44 | 15:44 | 16:04 | 16:04 | 18:44 | 18:44 |
| 7. 玉島支所・玉島高校入口 | 7:50 | 7:50 | 7:58 | 7:58 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 15:45 | 15:45 | 16:05 | 16:05 | 18:45 | 18:45 |
| 8. 玉島中央町 | 7:54 | 7:54 | 8:02 | 8:02 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 12:09 | 12:09 | 15:49 | 15:49 | 16:09 | 16:09 | 18:49 | 18:49 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー