バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 岡山駅 | 8:25 | 8:55 | 12:45 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 15:20 | 16:40 | 17:20 | 20:30 | 20:35 | 22:00 |
2. 岡山駅前 | 8:25 | 8:55 | 12:45 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 15:20 | 16:40 | 17:20 | 20:30 | 20:35 | 22:00 |
3. 柳川西 | 8:26 | 8:56 | 12:46 | 13:16 | 14:11 | 14:16 | 15:21 | 16:41 | 17:21 | 20:31 | 20:36 | 22:01 |
4. NTT岡山前 | 8:27 | 8:57 | 12:47 | 13:17 | 14:12 | 14:17 | 15:22 | 16:42 | 17:22 | 20:32 | 20:37 | 22:02 |
5. 天満屋 | 8:32 | 9:02 | 12:52 | 13:22 | 14:17 | 14:22 | 15:27 | 16:47 | 17:27 | 20:37 | 20:41 | 22:06 |
6. 新西大寺町筋 | 8:33 | 9:03 | 12:53 | 13:23 | 14:18 | 14:23 | 15:28 | 16:48 | 17:28 | 20:38 | 20:42 | 22:07 |
7. 大雲寺前 | 8:34 | 9:04 | 12:54 | 13:24 | 14:19 | 14:24 | 15:29 | 16:49 | 17:29 | 20:39 | 20:43 | 22:08 |
8. 東中央町 | 8:35 | 9:05 | 12:55 | 13:25 | 14:20 | 14:25 | 15:30 | 16:50 | 17:30 | 20:40 | 20:44 | 22:09 |
9. 清輝橋 | 8:36 | 9:07 | 12:57 | 13:27 | 14:22 | 14:27 | 15:32 | 16:52 | 17:32 | 20:41 | 20:45 | 22:10 |
10. 岡南営業所 | 8:38 | 9:10 | 13:01 | 13:30 | 14:25 | 14:31 | 15:36 | 16:56 | 17:36 | 20:44 | 20:47 | 22:12 |
11. 岡南小学校前 | 8:38 | 9:10 | 13:01 | 13:30 | 14:25 | 14:31 | 15:36 | 16:56 | 17:36 | 20:44 | 20:47 | 22:12 |
12. 日赤病院入口 | 8:40 | 9:12 | 13:03 | 13:32 | 14:27 | 14:33 | 15:38 | 16:58 | 17:38 | 20:46 | 20:48 | 22:14 |
13. 青江北 | 8:41 | 9:13 | 13:05 | 13:33 | 14:28 | 14:35 | 15:40 | 17:00 | 17:40 | 20:47 | 20:49 | 22:15 |
14. 青江西 | 8:42 | 9:14 | 13:06 | 13:34 | 14:29 | 14:36 | 15:41 | 17:01 | 17:41 | 20:48 | 20:50 | 22:16 |
15. 泉田口 | 8:44 | 9:16 | 13:09 | 13:36 | 14:31 | 14:39 | 15:44 | 17:04 | 17:44 | 20:50 | 20:52 | 22:18 |
16. 芳泉高入口 | 8:45 | 9:17 | 13:10 | 13:37 | 14:32 | 14:41 | 15:46 | 17:06 | 17:46 | 20:51 | 20:53 | 22:19 |
17. 当新田 | 8:46 | 9:19 | 13:11 | 13:39 | 14:34 | 14:42 | 15:47 | 17:07 | 17:47 | 20:52 | 20:54 | 22:20 |
18. 大東 | 8:47 | 9:20 | 13:12 | 13:40 | 14:35 | 14:43 | 15:48 | 17:08 | 17:47 | 20:53 | 20:55 | 22:21 |
19. 錦貯水 | 8:49 | 9:22 | 13:14 | 13:42 | 14:37 | 14:45 | 15:50 | 17:10 | 17:50 | 20:55 | 20:57 | 22:22 |
20. 藤田団地北 | 8:50 | 9:23 | 13:15 | 13:43 | 14:38 | 14:46 | 15:51 | 17:11 | 17:51 | 20:56 | 20:58 | 22:23 |
21. 藤田第二小学校沖 | 8:50 | 9:23 | 13:15 | 13:43 | 14:38 | 14:46 | 15:51 | 17:11 | 17:51 | 20:56 | 20:58 | 22:23 |
22. 藤田団地南 | 8:51 | 9:24 | 13:16 | 13:44 | 14:39 | 14:47 | 15:52 | 17:12 | 17:52 | 20:57 | 20:59 | 22:24 |
23. 錦六区入口 | 8:52 | 9:25 | 13:17 | 13:45 | 14:40 | 14:48 | 15:53 | 17:13 | 17:53 | 20:58 | 21:00 | 22:25 |
24. ダイキ岡山前 | 8:54 | 9:27 | 13:19 | 13:47 | 14:42 | 14:50 | 15:55 | 17:15 | 17:55 | 21:00 | 21:02 | 22:27 |
25. 興陽高校前 | 8:56 | 9:29 | 13:21 | 13:49 | 14:44 | 14:52 | 15:57 | 17:17 | 17:57 | 21:02 | 21:04 | 22:28 |
26. 都六区入口 | 8:58 | 9:31 | 13:23 | 13:51 | 14:46 | 14:54 | 15:59 | 17:19 | 17:59 | 21:04 | 21:06 | 22:29 |
27. 都六区下 | 9:00 | 9:33 | 13:25 | 13:53 | 14:48 | 14:56 | 16:01 | 17:21 | 18:01 | 21:06 | 21:08 | 22:31 |
28. 片崎 | 9:02 | 9:35 | 13:27 | 13:55 | 14:50 | 14:58 | 16:03 | 17:23 | 18:03 | 21:08 | 21:10 | 22:32 |
29. 西高崎 | 9:03 | 9:36 | 13:28 | 13:56 | 14:51 | 14:59 | 16:04 | 17:24 | 18:04 | 21:09 | 21:11 | 22:32 |
30. 西紅陽台 | 9:04 | 9:37 | 13:29 | 13:57 | 14:52 | 15:00 | 16:05 | 17:25 | 18:05 | 21:10 | 21:12 | 22:33 |
31. 七区入口 | 9:04 | 9:38 | 13:29 | 13:58 | 14:53 | 15:00 | 16:05 | 17:25 | 18:05 | 21:11 | 21:12 | 22:34 |
32. 東高崎 | 9:05 | 9:39 | 13:30 | 13:59 | 14:54 | 15:01 | 16:06 | 17:26 | 18:06 | 21:12 | 21:13 | 22:35 |
33. 東紅陽台 | 9:06 | 9:40 | 13:31 | 14:00 | 14:55 | 15:02 | 16:07 | 17:27 | 18:07 | 21:13 | 21:14 | 22:35 |
34. 宇藤木橋 | 9:07 | 9:41 | 13:32 | 14:02 | 14:57 | 15:03 | 16:08 | 17:28 | 18:08 | 21:14 | 21:15 | 22:37 |
35. 秀天橋 | 9:09 | 9:43 | 13:34 | 14:04 | 14:59 | 15:05 | 16:10 | 17:30 | 18:10 | 21:15 | 21:17 | 22:38 |
36. 加茂宗津 | 9:10 | 9:44 | 13:35 | 14:05 | 15:00 | 15:06 | 16:11 | 17:31 | 18:11 | 21:15 | 21:18 | 22:38 |
37. 用吉口 | 9:11 | 9:45 | 13:36 | 14:06 | 15:01 | 15:07 | 16:12 | 17:32 | 18:12 | 21:16 | 21:19 | 22:39 |
38. 荘内支所前 | 9:12 | 9:46 | 13:37 | 14:07 | 15:02 | 15:08 | 16:13 | 17:33 | 18:13 | 21:17 | 21:20 | 22:40 |
39. 荘内南 | 9:12 | 9:46 | 13:37 | 14:07 | 15:02 | 15:08 | 16:13 | 17:33 | 18:13 | 21:17 | 21:20 | 22:40 |
40. 暮石北 | 9:13 | 9:47 | 13:38 | 14:08 | 15:03 | 15:09 | 16:14 | 17:34 | 18:14 | 21:18 | 21:21 | 22:41 |
41. 暮石 | 9:14 | 9:48 | 13:39 | 14:09 | 15:04 | 15:10 | 16:15 | 17:35 | 18:15 | 21:18 | 21:22 | 22:41 |
42. 長尾馬継 | 9:15 | 9:49 | 13:40 | 14:10 | 15:05 | 15:11 | 16:16 | 17:36 | 18:16 | 21:19 | 21:23 | 22:42 |
43. 北長尾 | 9:15 | 9:49 | 13:40 | 14:10 | 15:05 | 15:11 | 16:16 | 17:36 | 18:16 | 21:19 | 21:23 | 22:42 |
44. 長尾 | 9:16 | 9:50 | 13:41 | 14:11 | 15:06 | 15:12 | 16:17 | 17:37 | 18:17 | 21:20 | 21:24 | 22:43 |
45. 長留 | 9:17 | 9:51 | 13:42 | 14:12 | 15:07 | 15:13 | 16:18 | 17:38 | 18:18 | 21:21 | 21:25 | 22:44 |
46. レイク玉原団地いこい荘前 | 9:18 | 9:52 | 13:43 | 14:13 | 15:08 | 15:14 | 16:19 | 17:39 | 18:19 | 21:22 | 21:26 | 22:45 |
47. 玉原ニュータウン | 9:19 | 9:53 | 13:44 | 14:14 | 15:09 | 15:15 | 16:20 | 17:40 | 18:20 | 21:23 | 21:27 | 22:46 |
48. 玉原 | 9:20 | 9:54 | 13:45 | 14:15 | 15:10 | 15:16 | 16:21 | 17:41 | 18:21 | 21:24 | 21:28 | 22:47 |
49. 奥玉 | 9:22 | 9:56 | 13:47 | 14:17 | 15:12 | 15:18 | 16:23 | 17:43 | 18:23 | 21:26 | 21:30 | 22:49 |
50. 藤崎町 | 9:23 | 9:57 | 13:48 | 14:18 | 15:13 | 15:19 | 16:24 | 17:44 | 18:24 | 21:27 | 21:31 | 22:50 |
51. 玉小学校前 | 9:24 | 9:58 | 13:49 | 14:19 | 15:14 | 15:20 | 16:25 | 17:45 | 18:25 | 21:28 | 21:32 | 22:51 |
52. 玉比咩神社前 | 9:24 | 9:58 | 13:49 | 14:19 | 15:14 | 15:20 | 16:25 | 17:45 | 18:25 | 21:28 | 21:32 | 22:51 |
53. 玉六丁目 | 9:25 | 9:59 | 13:50 | 14:20 | 15:15 | 15:21 | 16:26 | 17:46 | 18:26 | 21:29 | 21:33 | 22:52 |
54. 商工高校前 | 9:26 | 9:59 | 13:51 | 14:20 | 15:15 | 15:22 | 16:27 | 17:47 | 18:27 | 21:29 | 21:34 | 22:52 |
55. 天馬町 | 9:27 | 10:00 | 13:52 | 14:21 | 15:16 | 15:23 | 16:28 | 17:48 | 18:28 | 21:30 | 21:35 | 22:53 |
56. 玉野市民病院入口 | 9:28 | 10:01 | 13:53 | 14:22 | 15:17 | 15:24 | 16:29 | 17:49 | 18:29 | 21:31 | 21:36 | 22:54 |
57. 玉野市役所入口 | 9:29 | 10:02 | 13:54 | 14:23 | 15:18 | 15:25 | 16:30 | 17:50 | 18:30 | 21:32 | 21:37 | 22:55 |
58. 旭橋通り | 9:30 | 10:03 | 13:55 | 14:24 | 15:19 | 15:26 | 16:31 | 17:51 | 18:31 | 21:33 | 21:38 | 22:55 |
59. 宇野駅 | 9:38 | 10:09 | 14:03 | 14:31 | 15:26 | 15:34 | 16:39 | 17:59 | 18:39 | 21:40 | 21:46 | 23:02 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー