バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 |
1. 宇野駅 | 6:20 | 8:12 | 8:28 | 11:05 | 13:55 | 15:43 | 16:33 | 18:40 |
2. 旭橋通り | 6:21 | 8:13 | 8:29 | 11:06 | 13:56 | 15:44 | 16:34 | 18:41 |
3. 玉野市役所入口 | 6:21 | 8:14 | 8:30 | 11:07 | 13:57 | 15:45 | 16:35 | 18:42 |
4. 玉野市民病院入口 | 6:22 | 8:15 | 8:31 | 11:08 | 13:58 | 15:46 | 16:36 | 18:43 |
5. 天馬町 | 6:23 | 8:16 | 8:32 | 11:09 | 13:59 | 15:47 | 16:37 | 18:44 |
6. 商工高校前 | 6:24 | 8:17 | 8:33 | 11:10 | 14:00 | 15:48 | 16:38 | 18:45 |
7. 玉六丁目 | 6:24 | 8:17 | 8:33 | 11:10 | 14:00 | 15:48 | 16:38 | 18:45 |
8. 玉比咩神社前 | 6:25 | 8:18 | 8:34 | 11:11 | 14:01 | 15:49 | 16:39 | 18:46 |
9. 玉小学校前 | 6:25 | 8:18 | 8:34 | 11:11 | 14:01 | 15:49 | 16:39 | 18:46 |
10. 藤崎町 | 6:26 | 8:19 | 8:35 | 11:12 | 14:02 | 15:50 | 16:40 | 18:47 |
11. 奥玉 | 6:27 | 8:20 | 8:36 | 11:13 | 14:03 | 15:51 | 16:41 | 18:48 |
12. 玉原 | 6:29 | 8:22 | 8:38 | 11:15 | 14:05 | 15:53 | 16:43 | 18:50 |
13. 玉原ニュータウン | 6:31 | 8:24 | 8:40 | 11:17 | 14:07 | 15:55 | 16:45 | 18:52 |
14. レイク玉原団地いこい荘前 | 6:32 | 8:25 | 8:41 | 11:18 | 14:08 | 15:56 | 16:46 | 18:53 |
15. 長留 | 6:33 | 8:26 | 8:42 | 11:19 | 14:09 | 15:57 | 16:47 | 18:54 |
16. 長尾 | 6:34 | 8:27 | 8:43 | 11:20 | 14:10 | 15:58 | 16:48 | 18:55 |
17. 北長尾 | 6:34 | 8:27 | 8:43 | 11:20 | 14:10 | 15:58 | 16:48 | 18:55 |
18. 長尾馬継 | 6:35 | 8:28 | 8:44 | 11:21 | 14:11 | 15:59 | 16:49 | 18:56 |
19. 暮石 | 6:36 | 8:29 | 8:44 | 11:22 | 14:12 | 15:59 | 16:50 | 18:57 |
20. 暮石北 | 6:37 | 8:30 | 8:45 | 11:23 | 14:13 | 16:00 | 16:51 | 18:58 |
21. 荘内南 | 6:38 | 8:31 | 8:46 | 11:24 | 14:14 | 16:01 | 16:52 | 18:59 |
22. 荘内支所前 | 6:39 | 8:32 | 8:47 | 11:25 | 14:15 | 16:02 | 16:53 | 19:00 |
23. 用吉口 | 6:40 | 8:33 | 8:48 | 11:26 | 14:16 | 16:03 | 16:54 | 19:01 |
24. 加茂宗津 | 6:41 | 8:34 | 8:49 | 11:27 | 14:17 | 16:04 | 16:55 | 19:02 |
25. 秀天橋 | 6:42 | 8:35 | 8:50 | 11:28 | 14:18 | 16:05 | 16:56 | 19:03 |
26. 宇藤木橋 | 6:44 | 8:37 | 8:52 | 11:30 | 14:20 | 16:07 | 16:58 | 19:05 |
27. 東紅陽台 | 6:46 | 8:38 | 8:54 | 11:31 | 14:21 | 16:09 | 16:59 | 19:06 |
28. 東高崎 | 6:47 | 8:39 | 8:55 | 11:32 | 14:22 | 16:10 | 17:00 | 19:07 |
29. 七区入口 | 6:48 | 8:41 | 8:56 | 11:35 | 14:25 | 16:11 | 17:03 | 19:09 |
30. 西紅陽台 | 6:49 | 8:41 | 8:57 | 11:35 | 14:25 | 16:12 | 17:03 | 19:09 |
31. 西高崎 | 6:50 | 8:42 | 8:58 | 11:36 | 14:26 | 16:13 | 17:04 | 19:10 |
32. 片崎 | 6:51 | 8:43 | 8:59 | 11:37 | 14:27 | 16:14 | 17:05 | 19:11 |
33. 都六区下 | 6:53 | 8:45 | 9:01 | 11:39 | 14:29 | 16:16 | 17:07 | 19:13 |
34. 都六区入口 | 6:55 | 8:47 | 9:03 | 11:41 | 14:31 | 16:18 | 17:09 | 19:15 |
35. 興陽高校前 | 6:57 | 8:49 | 9:05 | 11:43 | 14:33 | 16:20 | 17:11 | 19:17 |
36. ダイキ岡山前 | 6:59 | 8:50 | 9:06 | 11:44 | 14:34 | 16:21 | 17:12 | 19:18 |
37. 錦六区入口 | 7:02 | 8:52 | 9:09 | 11:47 | 14:37 | 16:24 | 17:15 | 19:20 |
38. 藤田団地南 | 7:03 | 8:53 | 9:10 | 11:48 | 14:38 | 16:25 | 17:16 | 19:21 |
39. 藤田第二小学校沖 | 7:03 | 8:53 | 9:10 | 11:48 | 14:38 | 16:25 | 17:16 | 19:21 |
40. 藤田団地北 | 7:04 | 8:54 | 9:11 | 11:49 | 14:39 | 16:26 | 17:17 | 19:22 |
41. 錦貯水 | 7:06 | 8:56 | 9:12 | 11:51 | 14:41 | 16:27 | 17:19 | 19:24 |
42. 大東 | 7:08 | 8:57 | 9:14 | 11:52 | 14:42 | 16:29 | 17:20 | 19:25 |
43. 当新田 | 7:11 | 8:58 | 9:15 | 11:53 | 14:43 | 16:30 | 17:21 | 19:26 |
44. 芳泉高入口 | 7:13 | 8:59 | 9:16 | 11:54 | 14:44 | 16:31 | 17:22 | 19:27 |
45. 泉田口 | 7:15 | 9:00 | 9:17 | 11:55 | 14:45 | 16:32 | 17:23 | 19:28 |
46. 青江西 | 7:18 | 9:02 | 9:19 | 11:57 | 14:47 | 16:34 | 17:25 | 19:30 |
47. 青江北 | 7:23 | 9:04 | 9:21 | 11:59 | 14:49 | 16:37 | 17:27 | 19:31 |
48. 日赤病院入口 | 7:24 | 9:05 | 9:22 | 12:00 | 14:50 | 16:38 | 17:28 | 19:32 |
49. 岡南小学校前 | 7:25 | 9:06 | 9:23 | 12:01 | 14:51 | 16:39 | 17:29 | 19:33 |
50. 岡南営業所 | 7:26 | 9:07 | 9:24 | 12:02 | 14:52 | 16:40 | 17:30 | 19:34 |
51. 清輝橋 | 7:28 | 9:09 | 9:26 | 12:04 | 14:54 | 16:42 | 17:32 | 19:36 |
52. 東中央町 | 7:29 | 9:10 | 9:27 | 12:05 | 14:55 | 16:43 | 17:33 | 19:37 |
53. 大雲寺前 | 7:30 | 9:11 | 9:28 | 12:06 | 14:56 | 16:44 | 17:34 | 19:38 |
54. 新西大寺町筋 | 7:31 | 9:12 | 9:29 | 12:07 | 14:57 | 16:45 | 17:35 | 19:39 |
55. 天満屋 | 7:36 | 9:15 | 9:32 | 12:10 | 15:01 | 16:50 | 17:39 | 19:42 |
56. NTT岡山前 | 7:38 | 9:17 | 9:34 | 12:12 | 15:03 | 16:52 | 17:41 | 19:44 |
57. 柳川西 | 7:39 | 9:18 | 9:35 | 12:13 | 15:04 | 16:53 | 17:42 | 19:45 |
58. 岡山駅前 | 7:40 | 9:19 | 9:36 | 12:14 | 15:05 | 16:54 | 17:43 | 19:46 |
59. 岡山駅 | 7:48 | 9:27 | 9:44 | 12:22 | 15:13 | 17:00 | 17:50 | 19:52 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー