バス停 | 便1 土日 | 便2 特別 | 便3 土日 | 便4 特別 | 便5 土日 | 便6 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― |
1. 操南台団地西 | 9:30 | 9:30 | 15:17 | 15:17 | 16:42 | 16:42 |
2. 操南台団地中 | 9:30 | 9:30 | 15:17 | 15:17 | 16:42 | 16:42 |
3. 操南台団地東 | 9:31 | 9:31 | 15:18 | 15:18 | 16:43 | 16:43 |
4. 操南台団地入口 | 9:31 | 9:31 | 15:18 | 15:18 | 16:43 | 16:43 |
5. 一区 | 9:33 | 9:33 | 15:20 | 15:20 | 16:45 | 16:45 |
6. 六区 | 9:34 | 9:34 | 15:21 | 15:21 | 16:46 | 16:46 |
7. 操陽団地 | 9:34 | 9:34 | 15:21 | 15:21 | 16:46 | 16:46 |
8. 南山寮 | 9:34 | 9:34 | 15:21 | 15:21 | 16:46 | 16:46 |
9. 東山カントリー | 9:35 | 9:35 | 15:22 | 15:22 | 16:47 | 16:47 |
10. 岡山国際ホテル | 9:36 | 9:36 | 15:23 | 15:23 | 16:48 | 16:48 |
11. 桜ヶ丘 | 9:37 | 9:37 | 15:24 | 15:24 | 16:49 | 16:49 |
12. 護国神社前 | 9:38 | 9:38 | 15:25 | 15:25 | 16:50 | 16:50 |
13. 東山一丁目 | 9:39 | 9:39 | 15:26 | 15:26 | 16:51 | 16:51 |
14. 東山 | 9:39 | 9:39 | 15:26 | 15:26 | 16:51 | 16:51 |
15. 山陽学園中学・高校前 | 9:40 | 9:40 | 15:27 | 15:27 | 16:52 | 16:52 |
16. 門田屋敷 | 9:42 | 9:42 | 15:29 | 15:29 | 16:54 | 16:54 |
17. 古京 | 9:43 | 9:43 | 15:30 | 15:30 | 16:55 | 16:55 |
18. 県庁前 | 9:45 | 9:45 | 15:32 | 15:32 | 16:57 | 16:57 |
19. 中電前 | 9:46 | 9:46 | 15:33 | 15:33 | 16:58 | 16:58 |
20. 栄町 | 9:47 | 9:47 | 15:34 | 15:34 | 16:59 | 16:59 |
21. 天満屋 | 9:48 | 9:48 | 15:35 | 15:35 | 17:00 | 17:00 |
22. NTT岡山前 | 9:50 | 9:50 | 15:37 | 15:37 | 17:02 | 17:02 |
23. 岡山駅前 | 9:59 | 9:59 | 15:46 | 15:46 | 17:11 | 17:11 |
24. 岡山駅 | 10:00 | 10:00 | 15:47 | 15:47 | 17:12 | 17:12 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー