バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 特別 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 特別 | 便11 日曜 | 便12 土曜 | 便13 特別 | 便14 日曜 | 便15 土曜 | 便16 特別 | 便17 平日 | 便18 特別 | 便19 日曜 | 便20 土曜 | 便21 特別 | 便22 平日 | 便23 特別 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 特別 | 便27 平日 | 便28 特別 | 便29 日曜 | 便30 土曜 | 便31 特別 | 便32 平日 | 便33 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― |
1. 和歌山大学前駅西口 | 7:08 | 7:08 | 8:04 | 8:04 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:40 | 16:40 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:43 | 17:43 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:43 | 18:43 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:43 | 19:43 |
2. ノーリツ鋼機前 | 7:09 | 7:09 | 8:05 | 8:05 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:41 | 16:41 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:44 | 17:44 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:44 | 18:44 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:44 | 19:44 |
3. 大学口 | 7:09 | 7:09 | 8:05 | 8:05 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:41 | 16:41 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:44 | 17:44 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:44 | 18:44 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:44 | 19:44 |
4. 貴志 | 7:10 | 7:10 | 8:06 | 8:06 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:42 | 16:42 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:45 | 17:45 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:45 | 18:45 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:45 | 19:45 |
5. 貴志中 | 7:11 | 7:11 | 8:07 | 8:07 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:43 | 16:43 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:46 | 17:46 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:46 | 18:46 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:46 | 19:46 |
6. 次郎丸 | 7:12 | 7:12 | 8:08 | 8:08 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:44 | 16:44 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:47 | 17:47 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:47 | 18:47 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:47 | 19:47 |
7. 栄谷西 | 7:13 | 7:13 | 8:09 | 8:09 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:45 | 16:45 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:48 | 17:48 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:48 | 18:48 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:48 | 19:48 |
8. 栄谷 | 7:16 | 7:16 | 8:12 | 8:12 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:48 | 16:48 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:51 | 17:51 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:51 | 18:51 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:51 | 19:51 |
9. 平井 | 7:17 | 7:17 | 8:13 | 8:13 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:49 | 16:49 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:52 | 17:52 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:52 | 18:52 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:52 | 19:52 |
10. 楠見小学校前 | 7:18 | 7:18 | 8:14 | 8:14 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:50 | 16:50 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:53 | 17:53 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:53 | 18:53 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:53 | 19:53 |
11. 大谷東 | 7:19 | 7:19 | 8:15 | 8:15 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:51 | 16:51 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:54 | 17:54 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:54 | 18:54 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:54 | 19:54 |
12. 東洋台 | 7:20 | 7:20 | 8:16 | 8:16 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:52 | 16:52 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:55 | 17:55 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 18:55 | 18:55 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 19:55 | 19:55 |
13. 善明寺北 | 7:21 | 7:21 | 8:17 | 8:17 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:53 | 16:53 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:56 | 17:56 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:56 | 18:56 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:56 | 19:56 |
14. 近畿大学附属和歌山校前 | 7:22 | 7:22 | 8:18 | 8:18 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:54 | 16:54 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:57 | 17:57 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:57 | 18:57 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:57 | 19:57 |
15. 鳴滝団地 | 7:31 | 7:31 | 8:27 | 8:27 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:03 | 17:03 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:06 | 18:06 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 19:06 | 19:06 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 20:06 | 20:06 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー