| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 日曜 | 便8 特別 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 特別 | 便14 特別 | 便15 特別 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 特別 | 便19 特別 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 特別 | 便23 特別 | 便24 特別 | 便25 特別 | 便26 土曜 | 便27 特別 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 特別 | 便31 特別 | 便32 特別 | 便33 平日 | 便34 特別 | 便35 土曜 | 便36 日曜 | 便37 特別 | 便38 特別 | 便39 特別 | 便40 土曜 | 便41 特別 | 便42 日曜 | 便43 特別 | 便44 平日 | 便45 特別 | 便46 平日 | 便47 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 和歌山大学前駅西口 | 7:08 | 7:08 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 19:00 | 19:00 | 19:54 | 19:54 |
| 2. ノーリツ鋼機前 | 7:09 | 7:09 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:01 | 19:01 | 19:55 | 19:55 |
| 3. 大学口 | 7:09 | 7:09 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:01 | 19:01 | 19:55 | 19:55 |
| 4. 貴志 | 7:11 | 7:11 | 8:07 | 8:07 | 8:08 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:08 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:56 | 19:56 |
| 5. 貴志中 | 7:12 | 7:12 | 8:07 | 8:07 | 8:09 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:09 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:56 | 19:56 |
| 6. 次郎丸 | 7:14 | 7:14 | 8:09 | 8:09 | 8:11 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:11 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:58 | 19:58 |
| 7. 栄谷西 | 7:15 | 7:15 | 8:10 | 8:10 | 8:12 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:12 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:59 | 19:59 |
| 8. 栄谷 | 7:16 | 7:16 | 8:11 | 8:11 | 8:13 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:13 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 20:00 | 20:00 |
| 9. 平井 | 7:17 | 7:17 | 8:12 | 8:12 | 8:14 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:14 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 20:01 | 20:01 |
| 10. 楠見小学校前 | 7:20 | 7:20 | 8:15 | 8:15 | 8:17 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:17 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:10 | 17:12 | 17:10 | 18:12 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:11 | 18:12 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:10 | 19:10 | 20:04 | 20:04 |
| 11. 大谷東 | 7:21 | 7:21 | 8:16 | 8:16 | 8:18 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:18 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:11 | 17:13 | 17:11 | 18:13 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:12 | 18:13 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:11 | 19:11 | 20:05 | 20:05 |
| 12. 東洋台 | 7:23 | 7:23 | 8:18 | 8:18 | 8:20 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:20 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:13 | 17:15 | 17:13 | 18:15 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:14 | 18:15 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:13 | 19:13 | 20:07 | 20:07 |
| 13. 善明寺北 | 7:24 | 7:24 | 8:19 | 8:19 | 8:21 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:21 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:14 | 17:16 | 17:14 | 18:16 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:15 | 18:16 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:14 | 19:14 | 20:08 | 20:08 |
| 14. 近畿大学附属和歌山校前 | 7:26 | 7:26 | 8:20 | 8:20 | 8:23 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:23 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:15 | 17:17 | 17:15 | 18:17 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:16 | 18:17 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:15 | 19:15 | 20:09 | 20:09 |
| 15. 鳴滝団地 | 7:30 | 7:30 | 8:24 | 8:24 | 8:27 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:27 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:19 | 17:21 | 17:19 | 18:21 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:20 | 18:21 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:19 | 19:19 | 20:13 | 20:13 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー