バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 土曜 | 便8 平日 | 便9 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. JR和歌山駅 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
2. 新内 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
3. 北の新地 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
4. 三木町新通 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
5. 三木町 | 7:58 | 7:59 | 7:58 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 |
6. 屋形町 | 8:00 | 8:02 | 8:00 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
7. 岡山町 | 8:01 | 8:03 | 8:01 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
8. 県庁前 | 8:03 | 8:05 | 8:03 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
9. 県庁正門前 | 8:04 | 8:06 | 8:04 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
10. 東長町 | 8:04 | 8:06 | 8:04 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
11. 西長町 | 8:05 | 8:07 | 8:05 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
12. 築地橋 | 8:07 | 8:09 | 8:07 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
13. 築港一丁目 | 8:07 | 8:09 | 8:07 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
14. 築港三丁目 | 8:08 | 8:10 | 8:08 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
15. 築港五丁目 | 8:09 | 8:11 | 8:09 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
16. 青岸橋 | 8:09 | 8:11 | 8:09 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
17. 和歌山港駅 | 8:11 | 8:13 | 8:11 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
18. 運輸支局前 | 8:14 | 8:16 | 8:14 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
19. 湊 | 8:15 | 8:17 | 8:15 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
20. 魁橋 | 8:16 | 8:18 | 8:16 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
21. 湊御殿三丁目 | 8:17 | 8:19 | 8:17 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
22. 舟津町 | 8:17 | 8:19 | 8:17 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
23. 土佐町三丁目 | 8:18 | 8:20 | 8:18 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
24. 日赤医療センター前 | 8:20 | 8:24 | 8:20 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
25. 真砂町 | 8:21 | 8:25 | 8:21 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
26. 県庁前 | 8:24 | 8:28 | 8:24 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
27. 城北橋 | 8:26 | 8:31 | 8:26 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
28. 南海和歌山市駅 | 8:31 | 8:37 | 8:31 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー